Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Industries alimentaires | 332 404 633 € | 0 € | Entre 250 et 499 salariés | |
2 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 252 170 955 € | 3 332 751 € | Entre 20 et 49 salariés | |
3 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 114 172 854 € | 894 217 € | Entre 250 et 499 salariés | |
4 | Activités immobilières | 68 391 484 € | 1 350 843 € | Entre 3 et 5 salariés | |
5 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 65 381 388 € | 0 € | Entre 100 et 199 salariés | |
6 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 63 437 464 € | 1 431 956 € | Entre 100 et 199 salariés | |
7 | Industries alimentaires | 42 683 929 € | 886 768 € | Entre 100 et 199 salariés | |
8 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 42 454 763 € | -3 990 025 € | Entre 1 et 2 salariés | |
9 | Métallurgie | 41 945 699 € | 1 492 345 € | Entre 50 et 99 salariés | |
10 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 34 843 207 € | 936 251 € | Entre 50 et 99 salariés | |
11 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 31 178 539 € | -954 788 € | Entre 50 et 99 salariés | |
12 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 29 176 806 € | 607 926 € | Entre 50 et 99 salariés | |
13 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 28 113 042 € | -3 074 504 € | Entre 100 et 199 salariés | |
14 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 27 076 283 € | 505 719 € | Entre 100 et 199 salariés | |
15 | Génie civil | 26 344 538 € | 2 127 638 € | Entre 50 et 99 salariés | |
16 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 26 000 587 € | 666 279 € | Entre 1 et 2 salariés | |
17 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 25 782 502 € | 938 722 € | Entre 10 et 19 salariés | |
18 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 17 866 672 € | 185 133 € | Entre 100 et 199 salariés | |
19 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 11 694 376 € | -1 637 780 € | Entre 50 et 99 salariés | |
20 | Travaux de construction spécialisés | 5 276 506 € | 215 269 € | Entre 20 et 49 salariés | |
21 | Transports terrestres et transport par conduites | 4 332 061 € | 96 014 € | Entre 50 et 99 salariés | |
22 | Transports terrestres et transport par conduites | 3 938 241 € | 16 511 € | Entre 10 et 19 salariés | |
23 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 734 942 € | 51 339 € | Entre 10 et 19 salariés | |
24 | Activités de location et location-bail | 3 203 930 € | -687 € | 0 salarié | |
25 | Transports terrestres et transport par conduites | 3 121 311 € | 123 696 € | Entre 20 et 49 salariés | |
26 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 2 658 827 € | 25 446 € | Au moins 1 salarié | |
27 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 874 323 € | 215 180 € | Entre 6 et 9 salariés | |
28 | Activités de location et location-bail | 1 611 799 € | 77 867 € | Entre 3 et 5 salariés | |
29 | Travaux de construction spécialisés | 1 427 689 € | 6 142 € | Entre 6 et 9 salariés | |
30 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 376 578 € | -32 350 € | Entre 1 et 2 salariés | |
31 | Travaux de construction spécialisés | 1 237 465 € | 89 364 € | Entre 6 et 9 salariés | |
32 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 1 171 697 € | 143 316 € | Entre 3 et 5 salariés | |
33 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 1 099 359 € | 195 670 € | Entre 10 et 19 salariés | |
34 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 867 503 € | 25 856 € | Entre 6 et 9 salariés | |
35 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 821 109 € | 4 065 494 € | Entre 3 et 5 salariés | |
36 | Dépollution et autres services de gestion des déchets | 738 492 € | 67 393 € | 0 salarié | |
37 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 673 781 € | 547 847 € | Entre 3 et 5 salariés | |
38 |
A.P.R. - BARBEDOR
Redressement judiciaire
(04/11/2020)
|
Travaux de construction spécialisés | 481 455 € | -34 370 € | Entre 6 et 9 salariés |
39 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 451 327 € | 105 710 € | Entre 1 et 2 salariés | |
40 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 340 970 € | 93 098 € | Entre 3 et 5 salariés | |
41 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 269 085 € | 232 576 € | Entre 3 et 5 salariés | |
42 | Industries alimentaires | 198 591 € | -42 505 € | 0 salarié | |
43 | Enseignement | 190 941 € | 936 € | Entre 1 et 2 salariés | |
44 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 187 040 € | 24 152 € | Entre 1 et 2 salariés | |
45 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 169 500 € | 76 922 € | Entre 1 et 2 salariés | |
46 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 167 746 € | 27 891 € | 0 salarié | |
47 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 162 233 € | 54 382 € | 0 salarié | |
48 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 156 431 € | 198 019 € | 0 salarié | |
49 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 151 387 € | 28 047 € | 0 salarié | |
50 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 120 000 € | 2 489 351 € | 0 salarié | |
51 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 109 127 € | -33 101 € | Entre 1 et 2 salariés |