Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 10/1964 |
---|---|
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Activités immobilières, Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, Activités de poste et de courrier et 3 autres. |
Entreprises liées : | SCI DE LA GRANDE COTE, RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE, SOC IMMOB THEATRE CHAMPS ELYSEES, SCI 10 RUE DE L'EPEE, LA POSTE et 3 autres. |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
LA POSTE (2023) | 10,1Mds | -296M | 3,31Mds |
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE (2022) | 4,85Mds | 353M | 2,88Mds |
BPIFRANCE INVESTISSEMENT (2023) | 342M | 57,2M | 7,31M |
TRANSDEV GROUP (2023) | 70,5M | 22,6M | 3,26M |
BPIFRANCE PARTICIPATIONS (2023) | 15,2M | 431M | 987M |
SOC IMMOB THEATRE CHAMPS ELYSEES (2023) | 0 | -32,3K | 1,53M |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.