Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 05/1972 |
---|---|
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Entreprises liées : | GIE KLESIA, SOGESTOP L |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
SOGESTOP L (2023) | 0 | 549K | 38,8M |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.