Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 10/1978 |
---|---|
Nom complet : | Dominique Paul-Mercier |
Nom de naissance : | Dominique Paul |
Nationalité : | FRANÇAISE |
Secteur d’activité : | Restauration, Activités immobilières, Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion et 2 autres. |
Entreprises liées : | BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES, RAYNIER MARCHETTI, SOCIETE DES PAVILLONS PARISIENS, PAOLINI, SCI LE ROCHER et 16 autres. |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
BUTARD ENESCOT (2023) | 21,1M | 820K | 1,22M |
SOCIETE DES PAVILLONS PARISIENS (2022) | 8,14M | 1,06M | 3,09M |
BUTARD ENESCOT FRANCE AMERIQUES (2023) | 3,63M | 54,9K | 541K |
D - RESTAURATION (2023) | 1,74M | 102K | 696K |
AMILOR RESTAURATION (2023) | 1,37M | 4,24K | 205K |
DEBUZON (2023) | 1,21M | 18,4K | 291K |
AM RESTAURATION (2017) | 531K | -6,63K | 11,2K |
R.H.P. RESIDENCE HOTELIERE LE PRAZ (2020) | 32,9K | -54,5K | 652K |
HOLDING CASTEL (2019) | 0 | -36,5K | 21 |
CEPP HOLDING (2023) | 0 | 1,89M | 745K |
SOC LE JEU DU MAIL (2023) | 0 | 394K | 401K |
RAYNIER MARCHETTI (2022) - Cessée | 6,72M | -347K | 212K |
LDMD (2023) - Cessée | 0 | -6,38K | 39,2K |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.