Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 10/1946 |
---|---|
Nom complet : | Edwin Skowron |
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles, Activités immobilières, Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements |
Entreprises liées : | C.N.V. TRADING, SCI SDB IMMO, HEB IMMOBILIER, S.A. NORDTOLE |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
S.A. NORDTOLE (2023) | 5,45M | -653K | 68,8K |
C.N.V. TRADING (2022) | 0 | 111K | 122K |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.