Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 03/1985 |
---|---|
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Entreprise liée : | SATT OUEST VALORISATION |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
SATT OUEST VALORISATION (2023) | 3,19M | -1,24M | 11,3M |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.