Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 12/1936 |
---|---|
Nationalité : | FRANÇAISE |
Secteur d’activité : | Édition, Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles et 2 autres. |
Entreprises liées : | EDITIONS ALBIN MICHEL, LIBRAIRIE DE LA COTE D'EMERAUDE, DILISCO, HUYGHENS DE PARTICIPATIONS, SCI DE L'INSTALLATION et 4 autres. |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
DILISCO (2023) | 121M | 871K | 2,55M |
EDITIONS ALBIN MICHEL (2023) | 92,7M | 11,7M | 18M |
LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISE (2023) | 81,3M | 13,8M | 6,99K |
MAGNARD-VUIBERT (2023) | 38,4M | 633K | 738 |
HUYGHENS DE PARTICIPATIONS (2022) | 3,89M | 14,7M | 143M |
SNC PARIS LIRE (2023) | 1,05M | -417K | 14,4K |
LIBRAIRIE DE LA COTE D'EMERAUDE (2023) | 842K | 26,2K | 144K |
OSEZ LE PAPIER (2023) | 275K | -23,4K | 0 |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.