Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 08/1966 |
---|---|
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Culture et production animale, chasse et services annexes |
Entreprise liée : | VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUET |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUET (2018) | 12,2M | 0 | 38,4K |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.