Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 09/1973 |
---|---|
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance, Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Entreprises liées : | ELVIDEA, FROZ, VOG, ADVIZE GROUP, MA SENTINELLE |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
FROZ (2020) | 106K | 50,2K | 2,26K |
ELVIDEA (2016) | 21,4K | -15,1K | 76 |
VOG (2020) | 14,1K | 9,68K | 35,6K |
ADVIZE GROUP (2019) | 0 | -82,4K | 69 |
MA SENTINELLE (2018) | 0 | -11,6K | 445 |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.