Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 11/1958 |
---|---|
Nom complet : | Paul Boudre |
Nom de naissance : | Paul BOUDRE |
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Recherche-développement scientifique, Industries alimentaires, Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite et 2 autres. |
Entreprises liées : | UNITY-SC, MADELEINES BIJOU, B & S FAMILY, SCI FARMERS AND CO, SCI PACABOU et 1 autre. |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
SOITEC (2024) | 758M | 160M | 562M |
MADELEINES BIJOU (2022) | 39,2M | 4,71M | 0 |
UNITY-SC (2023) | 304K | -519K | 4,28M |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.