Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 11/1972 |
---|---|
Nationalité : | Française |
Secteur d’activité : | Fabrication de boissons |
Entreprise liée : | SOCIETE DES PRODUITS D'ARMAGNAC |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
SOCIETE DES PRODUITS D'ARMAGNAC (2023) | 0 | -504K | 106K |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.