Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Date de naissance : | 10/1966 |
---|---|
Nom complet : | Stuart Bottomley |
Nom de naissance : | Stuart BOTTOMLEY |
Nationalité : | Britannique |
Secteur d’activité : | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Entreprises liées : | UNITED TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SAS, ALDER HOLDINGS SAS, ALDER FRANCE HOLDINGS SAS, CHESTNUT HOLDINGS, SPRUCE HOLDINGS et 8 autres. |
Performance | Chiffre d’affaires | Résultat | Trésorerie |
---|---|---|---|
ALDER HOLDINGS SAS (2023) | 47,7K | 406M | 211K |
ALDER PARIS HOLDINGS SAS (2023) | 0 | 247M | 0 |
PARIS PARKVIEW I (2023) | 0 | -1,26M | 0 |
AINSWORTH HOLDINGS SAS (2023) | 0 | -394M | 0 |
ELGIN HOLDINGS SAS (2023) | 0 | -449K | 0 |
UNITED TECHNOLOGIES INTERNATIONAL SAS (2018) - Cessée | 0 | 19,4M | 95,4K |
ALDER FRANCE HOLDINGS SAS (2023) - Cessée | 0 | 29,3M | 0 |
CHESTNUT HOLDINGS (2023) - Cessée | 0 | 206M | 0 |
SPRUCE HOLDINGS (2023) - Cessée | 0 | -131K | 0 |
PARIS PARKVIEW II (2016) - Cessée | 0 | -13,1K | 0 |
PARIS RIVERVIEW I (2016) - Cessée | 0 | -15,5K | 0 |
TRUMBULL HOLDINGS (2023) - Cessée | 0 | -329M | 0 |
WAITHE HOLDINGS SAS (2023) - Cessée | 0 | -117K | 0 |
Aucune procédure collective n'est associée à ce dirigeant.
Aucune sanction n'est associée à ce dirigeant.
Ce dirigeant n'est pas politiquement exposé.