Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 20.30Z |
Domaine d’activité : | Industrie chimique |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 1 RUE DES GENETS 83310 COGOLIN |
---|---|
Activité : | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics |
Effectif : | Au moins 1 salarié (donnée 2023) |
Création : | 23/09/2020 |
Dirigeant : | Valérie SCHIFANO |
SIREN : | 889 660 536 |
---|---|
SIRET (siège) : | 889 660 536 00018 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de FREJUS, le 06/10/2020) |
Numéro RCS : | 889 660 536 R.C.S. Frejus |
Capital social : | 500,00 € |
Inscription au RM : | INSCRIT (à la chambre des HAUTES-ALPES, le 20/10/2020) |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 20.30Z |
Domaine d’activité : | Industrie chimique |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 46,3K |
Marge brute (€) | 38,5K |
EBITDA - EBE (€) | 4,6K |
Résultat d'exploitation (€) | 4,23K |
Résultat net (€) | 3,6K |
Croissance | 2021 |
Taux de marge brute (%) | 83,2 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 9,9 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 |
Gestion BFR | 2021 |
BFR (€) | 1,35K |
BFR exploitation (€) | 4,31K |
BFR hors exploitation (€) | -2,96K |
BFR (j de CA) | 10,7 |
BFR exploitation (j de CA) | 34 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -23,3 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 3,1 |
Ratio des stocks / CA (j) | 36,4 |
Autonomie financière | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 3,96K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8,6 |
Fonds de roulement net global (€) | 3,36K |
Couverture du BFR | 2,5 |
Trésorerie (€) | 2,01K |
Capacité de remboursement | -0,5 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 |
Autonomie financière (%) | 55,3 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,4 |
Solvabilité | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | -8 |
Liquidité générale | -834 |
Couverture des dettes | -2,7 |
Fonds propres (€) | 4,1K |
Rentabilité | 2021 |
Marge nette (%) | 7,8 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 87,8 |
Rentabilité économique (%) | 48,5 |
Valeur ajoutée (€) | 14,9K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 32,2 |
Structure d'activité | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 10,3K |
Salaires / CA (%) | 22,3 |
En activité
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
RESIDENCE LOU CARRY 1 RUE DES GENETS 83310 COGOLIN |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
Paie | En savoir plus | |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |