Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 24.10Z |
Domaine d’activité : | Métallurgie |
Conventions collectives : |
IDCC 9999 IDCC 650 |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 6 RUE ANDRE CAMPRA 93210 SAINT-DENIS |
---|---|
Activité : | Sidérurgie |
Effectif : | Entre 5 000 et 9 999 salariés (donnée 2020) |
Création : | 14/01/1942 |
Dirigeants : | Eric NIEDZIELA, Matthieu JEHL, Marc VEREECKE, Bruno RIBO, Gregory MEURIN, Yves KOEBERLE, ERNST & YOUNG AUDIT |
SIREN : | 562 094 425 |
---|---|
SIRET (siège) : | 562 094 425 00427 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BOBIGNY, le 14/04/2006) |
Numéro RCS : | 562 094 425 R.C.S. Bobigny |
Capital social : | 767 769 062,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 24.10Z |
Domaine d’activité : | Métallurgie |
Conventions collectives : |
IDCC 9999 IDCC 650 |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 4,9Mds | 3,12Mds | 4,37Mds | 58,9M |
Marge brute (€) | 2,58Mds | 1,55Mds | 44,1Mds | 94,3M |
EBITDA - EBE (€) | 366M | -231M | 44,1Mds | -33M |
Résultat d'exploitation (€) | 389M | -167M | -261M | -2,25M |
Résultat net (€) | 908M | -453M | -115M | 34,6M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 57,4 | -28,8 | 7,33K | -12,9 |
Taux de marge brute (%) | 52,6 | 49,6 | 160 | |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7,5 | -7,4 | -56,1 | |
Taux de marge opérationnelle (%) | 7,9 | -5,4 | -3,8 | |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 1,62Mds | 1,03Mds | -10,3Mds | 836M |
BFR exploitation (€) | 1,3Mds | 685M | 13,3M | |
BFR hors exploitation (€) | 323M | 345M | -10,3Mds | 823M |
BFR (j de CA) | 121 | 121 | 5,18K | |
BFR exploitation (j de CA) | 96,5 | 80,3 | 82,4 | |
BFR hors exploitation (j de CA) | 24 | 40,4 | 5,1K | |
Délai de paiement clients (j) | 38,4 | 39,6 | 126 | |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 68,8 | 90 | 144 | |
Ratio des stocks / CA (j) | 121 | 118 | 0 | |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 922M | 269M | -115M | 55M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18,8 | 8,6 | 93,4 | |
Fonds de roulement net global (€) | 1,62Mds | 1,04Mds | 20,1Mds | 846M |
Couverture du BFR | 1 | 1 | -1,9 | 1 |
Trésorerie (€) | 1,46M | 11,6M | 30,4Mds | 9,43M |
Dettes financières (€) | 1,05Mds | 1,7Mds | 27Mds | 2,7Mds |
Capacité de remboursement | 1,1 | 6,3 | 29,4 | 49 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,5 | 1,7 | -0,2 | 3,5 |
Autonomie financière (%) | 37,9 | 20,1 | 23,8 | 19 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,9 | -7,3 | -0,1 | -81,5 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2,3Mds | 1,07Mds | 103M | |
Liquidité générale | 1,2 | 2 | 9,5 | |
Couverture des dettes | 3,7 | 2,2 | -8,8 | 1,2 |
Fonds propres (€) | 1,94Mds | 967M | 14,3Mds | 775M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 18,5 | -14,5 | 58,7 | |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 46,8 | -46,8 | -0,8 | 4,5 |
Rentabilité économique (%) | 17,7 | -9,4 | -0,2 | 0,8 |
Valeur ajoutée (€) | 987M | 291M | 41,2M | |
Valeur ajoutée / CA (%) | 20,1 | 9,4 | 70 | |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 582M | 477M | 64,5M | |
Salaires / CA (%) | 11,9 | 15,3 | 110 | |
Impôts et taxes (€) | 48,1M | 51,4M | 8,31M |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
IMMEUBLE "LE CEZANNE" 6 RUE ANDRE CAMPRA 93210 SAINT-DENIS |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |