Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 20.14Z |
Domaine d’activité : | Industrie chimique |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 420 RUE ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES |
---|---|
Activité : | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base |
Effectif : | Entre 5 000 et 9 999 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1980 |
Dirigeants : | Thierry LE HENAFF, Thiery PARMENTIER, Marc SCHULLER, Luc BENOIT-CATTIN, Marie-Pierre CHEVALLIER, Maria DONSION, Erwoan PEZRON, Bernard BOYER, et 4 autres. |
SIREN : | 319 632 790 |
---|---|
SIRET (siège) : | 319 632 790 00857 |
Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NANTERRE, le 24/02/1981) |
Numéro RCS : | 319 632 790 R.C.S. Nanterre |
Capital social : | 270 035 923,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 20.14Z |
Domaine d’activité : | Industrie chimique |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 2,98Mds | 2,39Mds | 2,86Mds | 3,16Mds |
Marge brute (€) | 1,67Mds | 1,42Mds | 1,65Mds | 1,8Mds |
EBITDA - EBE (€) | 259M | 61,5M | 184M | 377M |
Résultat d'exploitation (€) | 77M | -80M | 58,1M | 226M |
Résultat net (€) | 27M | 251M | 26M | 72M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 25,1 | -16,4 | -9,6 | 13,9 |
Taux de marge brute (%) | 56 | 59,7 | 57,8 | 56,8 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 8,7 | 2,6 | 6,4 | 11,9 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2,6 | -3,4 | 2 | 7,2 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 1,22Mds | -244000Mds | 1,95Mds | 1,5Mds |
BFR exploitation (€) | 492M | 309M | 482M | 582M |
BFR hors exploitation (€) | 727M | -244000Mds | 1,47Mds | 919M |
BFR (j de CA) | 149 | -37,3M | 250 | 173 |
BFR exploitation (j de CA) | 60,1 | 47,2 | 61,6 | 67,3 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 88,9 | -37,3M | 188 | 106 |
Délai de paiement clients (j) | 68,7 | 66,9 | 58 | 65,2 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 65,3 | 64,5 | 54,4 | 59,1 |
Ratio des stocks / CA (j) | 43,1 | 28,2 | 42,9 | 43,6 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 434M | 388M | 283M | 479M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14,5 | 16,2 | 9,9 | 15,2 |
Fonds de roulement net global (€) | 3,14Mds | 2,39Mds | 2,96Mds | 2,78Mds |
Couverture du BFR | 2,6 | 0 | 1,5 | 1,8 |
Trésorerie (€) | 1,92Mds | 1,37Mds | 1,13Mds | 1,23Mds |
Dettes financières (€) | 5,04Mds | 4,69Mds | 4,68Mds | 4,57Mds |
Capacité de remboursement | 7,2 | 8,6 | 12,5 | 7 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2,4 | 2,7 | 3,7 | 3,6 |
Autonomie financière (%) | 15,9 | 16,1 | 131 | 12,8 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,1 | 53,9 | 19,3 | 8,8 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 740M | 565M | 650M | |
Liquidité générale | 5,2 | 6,5 | 5,3 | |
Couverture des dettes | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Fonds propres (€) | 1,29Mds | 1,22Mds | 951M | 929M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 0,9 | 10,5 | 0,9 | 2,3 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,1 | 20,6 | 2,8 | 7,8 |
Rentabilité économique (%) | 0,3 | 3,3 | 0,4 | 1 |
Valeur ajoutée (€) | 744M | 534M | 687M | 864M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 24,9 | 22,4 | 24,1 | 27,4 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 524M | 499M | 502M | 486M |
Salaires / CA (%) | 17,6 | 20,9 | 17,6 | 15,4 |
Impôts et taxes (€) | 32M | 46,4M | 50,8M | 49M |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
420 RUE ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES |