Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 72.19Z |
Domaine d’activité : | Recherche-développement scientifique |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 82 AV RASPAIL 94250 GENTILLY |
---|---|
Activité : | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
Effectif : | 0 salarié |
Création : | 05/12/1989 |
Dirigeants : | Véronique Guibert, SANOFI-AVENTIS PARTICIPATIONS, SANOFI DEVELOPPEMENT PHARMA |
SIREN : | 352 704 746 |
---|---|
SIRET (siège) : | 352 704 746 00085 |
Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CRETEIL, le 03/05/2022) |
Numéro RCS : | 352 704 746 R.C.S. Creteil |
Capital social : | 464 383 200,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 72.19Z |
Domaine d’activité : | Recherche-développement scientifique |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 21,3M | 9,78M |
Marge brute (€) | 8,25M | 21,1M | 21,3M | 9,78M |
EBITDA - EBE (€) | -292K | 44,3M | 6,52M | 18,6M |
Résultat d'exploitation (€) | -3,89M | -12,9M | 2,34M | -6,95M |
Résultat net (€) | 998K | 149M | -19,2M | 2,36Mds |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 118 | 25,6K | ||
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 3,51Mds | 5,01Mds | 5,08Mds | 4,98Mds |
BFR exploitation (€) | -347K | -429K | -3,35M | -13,2M |
BFR hors exploitation (€) | 3,51Mds | 5,01Mds | 5,09Mds | 5Mds |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 14,9 | -6,8 | 82,5 | -555 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 4,6M | 149M | -188M | 2,35Mds |
Fonds de roulement net global (€) | 3,51Mds | 5,01Mds | 4,61Mds | 4,98Mds |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 0,9 | 1 |
Trésorerie (€) | 6K | 34K | 2K | |
Dettes financières (€) | 11K | 8K | 8K | |
Capacité de remboursement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière (%) | 93,1 | 95 | 90,6 | 90,8 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1,79M | |||
Liquidité générale | 1,96K | |||
Couverture des dettes | 203 | -39,1 | 173 | |
Fonds propres (€) | 3,27Mds | 4,76Mds | 4,61Mds | 4,63Mds |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 3,1 | -4,2 | 50,9 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 3 | -3,8 | 46,3 |
Valeur ajoutée (€) | -8,53M | 23,2M | -14,8M | 8,69M |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | -112K | |||
Impôts et taxes (€) | 10K | -11K | 12K | -13K |
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
82 AV RASPAIL 94250 GENTILLY |