Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 20.20Z |
Domaine d’activité : | Industrie chimique |
Conventions collectives : |
IDCC 44 |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 16 RUE JEAN MARIE LECLAIR 69009 LYON 9EME |
---|---|
Activité : | Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques |
Effectif : | Entre 1 000 et 1 999 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1900 |
Dirigeants : | Benoît RABILLOUD, DELOITTE & ASSOCIES, Laurent BESSE, Anne ROBICHEZ-GUIRAUD, Philippe PERRET Pierre CRISTAU |
SIREN : | 562 038 893 |
---|---|
SIRET (siège) : | 562 038 893 00656 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de LYON, le 15/12/2009) |
Numéro RCS : | 562 038 893 R.C.S. Lyon |
Capital social : | 112 539 893,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 20.20Z |
Domaine d’activité : | Industrie chimique |
Conventions collectives : |
IDCC 44 |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1,32Mds | 1,34Mds | 1,31Mds | 1,39Mds |
Marge brute (€) | 613M | 543M | 614M | 525M |
EBITDA - EBE (€) | 83,2M | 100M | 122M | 94M |
Résultat d'exploitation (€) | 113M | 93,5M | 136M | 31,8M |
Résultat net (€) | 162M | 15,8M | 182M | -4,2M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -2 | 2,4 | -5,7 | -1,5 |
Taux de marge brute (%) | 46,6 | 40,4 | 46,8 | 37,7 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6,3 | 7,5 | 9,3 | 6,8 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 8,5 | 7 | 10,4 | 2,3 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 200M | 50,3M | 117M | 94,6M |
BFR exploitation (€) | 279M | 141M | 208M | 192M |
BFR hors exploitation (€) | -78,9M | -90,9M | -91,6M | -97,8M |
BFR (j de CA) | 55,5 | 13,7 | 32,5 | 24,8 |
BFR exploitation (j de CA) | 77,4 | 38,4 | 58 | 50,5 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -21,9 | -24,7 | -25,5 | -25,7 |
Délai de paiement clients (j) | 76,6 | 19 | 41,9 | 30,7 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 84,6 | 73,9 | 87,4 | 70 |
Ratio des stocks / CA (j) | 63,7 | 76,8 | 85,9 | 74,1 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 325M | 167M | 251M | 140M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24,7 | 12,4 | 19,1 | 10 |
Fonds de roulement net global (€) | 200M | 50,3M | 117M | 94,8M |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 160K | |||
Dettes financières (€) | 274M | 218M | 268M | 425M |
Capacité de remboursement | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 3 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Autonomie financière (%) | 57,1 | 58,1 | 59,4 | 51,1 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 4,5 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 554M | |||
Liquidité générale | 0,7 | |||
Couverture des dettes | 5,8 | 8,1 | 6,8 | 4,3 |
Fonds propres (€) | 1,1Mds | 1,09Mds | 1,2Mds | 1,01Mds |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 12,3 | 1,2 | 13,9 | -0,3 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,7 | 1,5 | 15,2 | -0,4 |
Rentabilité économique (%) | 8,4 | 0,8 | 9 | -0,2 |
Valeur ajoutée (€) | 284M | 277M | 287M | 264M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 21,5 | 20,6 | 21,9 | 19 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 229M | 196M | 196M | 203M |
Salaires / CA (%) | 17,4 | 14,6 | 14,9 | 14,6 |
Impôts et taxes (€) | 18,7M | 24,9M | 22,3M | 20,3M |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 745M | 714M | 11M | 903M |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Sites internet : |
bayer-agri.fr |
Adresse complète : |
16 RUE JEAN MARIE LECLAIR 69009 LYON 9EME |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Paie | En savoir plus |