Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 68.20A |
Domaine d’activité : | Activités immobilières |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 9 RUE DU 71EME RI 22000 SAINT-BRIEUC |
---|---|
Activité : | Location de logements |
Effectif : | 0 salarié |
Création : | 01/01/1976 |
Dirigeants : | Jacques LE GUENNEC, COOPERATIVE IMMOBILIERE DE BRETAGNE, Christiane LE BRIS EPSE DAGORN, Maryvonne HAMON, LANNION TREGOR COMMUNAUTE, Paul-Jean LE ROUX, et 9 autres. |
SIREN : | 306 261 488 |
---|---|
SIRET (siège) : | 306 261 488 00036 |
Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de SAINT-BRIEUC, le 04/03/1976) |
Numéro RCS : | 306 261 488 R.C.S. Saint-brieuc |
Capital social : | 1 599 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 68.20A |
Domaine d’activité : | Activités immobilières |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 9,88M | 9,72M |
Marge brute (€) | 10,7M | 10,4M | |
EBITDA - EBE (€) | 6M | 6,07M | |
Résultat d'exploitation (€) | 1,75M | 1,93M | |
Résultat net (€) | 117M | 1,51M | 1,95M |
Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 1,7 | 4,1 | |
Taux de marge brute (%) | 108 | 107 | |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 60,7 | 62,5 | |
Taux de marge opérationnelle (%) | 17,7 | 19,8 | |
Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -3,26M | -143K | -772K |
BFR exploitation (€) | -1,57M | -1,76M | 316K |
BFR hors exploitation (€) | -1,69M | 1,62M | -1,09M |
BFR (j de CA) | -5,3 | -29 | |
BFR exploitation (j de CA) | -65,1 | 11,9 | |
BFR hors exploitation (j de CA) | 59,8 | -40,9 | |
Délai de paiement clients (j) | 28,4 | 26,8 | |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 226 | 40,2 | |
Ratio des stocks / CA (j) | 0,1 | 0,1 | |
Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 117M | 6,06M | 6,14M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 61,4 | 63,2 | |
Fonds de roulement net global (€) | 7,74M | 2,17M | 3,84M |
Couverture du BFR | -2,4 | -15,3 | -5 |
Trésorerie (€) | 2,32M | 4,62M | |
Dettes financières (€) | 104M | 102M | 103M |
Capacité de remboursement | 0,9 | 16,5 | 15,9 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2,2 | 2,5 | 2,6 |
Autonomie financière (%) | 28,6 | 27,3 | 26,4 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,6 | 16,1 | |
Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 3,77M | 8,26M | 8,04M |
Liquidité générale | 3,7 | 0,7 | 0,9 |
Couverture des dettes | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Fonds propres (€) | 48,4M | 40M | 38,4M |
Rentabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 15,3 | 20,1 | |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 241 | 3,8 | 5,1 |
Rentabilité économique (%) | 72,9 | 1 | 1,3 |
Valeur ajoutée (€) | 6,08M | 6,31M | |
Valeur ajoutée / CA (%) | 61,6 | 64,9 | |
Structure d'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | |
Impôts et taxes (€) | 444K | 408K |
En activité
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
9 RUE DU 71EME RI BP 203 22000 SAINT-BRIEUC |