Adresse : | 17 TRAVERSE DE VINCA 66320 JOCH |
---|---|
Activité : | Ingénierie, études techniques |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2022) |
Création : | 03/02/2017 |
Dirigeant : | Julien BISSERIER |
SIREN : | 825 161 235 |
---|---|
SIRET (siège) : | 825 161 235 00023 |
Forme juridique : | EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée |
TVA intracommunautaire : | FR67825161235 |
Numéro RCS : | 825 161 235 R.C.S. Perpignan |
Capital social : | 3 000,00 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PERPIGNAN, le 24/01/2017) |
Activité principale déclarée : |
---|
Élaboration de toutes études techniques de structures pour le bâtiment et les travaux publics, pour particuliers et professionnels |
Code NAF ou APE : |
71.12B |
Domaine d’activité : |
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
17 TRAVERSE DE VINCA 66320 JOCH |
Performance | 2020 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 276K |
Marge brute (€) | 277K |
EBITDA - EBE (€) | 111K |
Résultat d'exploitation (€) | 111K |
Résultat net (€) | 107K |
Croissance | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 101 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 40,1 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 40,1 |
Gestion BFR | 2020 |
BFR (€) | -14,5K |
BFR exploitation (€) | 87,2K |
BFR hors exploitation (€) | -102K |
BFR (j de CA) | -19,2 |
BFR exploitation (j de CA) | 115 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -135 |
Délai de paiement clients (j) | 117 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 4,4 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 107K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38,7 |
Fonds de roulement net global (€) | 94,4K |
Couverture du BFR | -6,5 |
Trésorerie (€) | 109K |
Capacité de remboursement | -1 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1 |
Autonomie financière (%) | 49,9 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1 |
Solvabilité | 2020 |
Couverture des dettes | -0,1 |
Rentabilité | 2020 |
Marge nette (%) | 38,7 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 97 |
Rentabilité économique (%) | 48,4 |
Valeur ajoutée (€) | 206K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 74,8 |
Structure d'activité | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 86,7K |
Salaires / CA (%) | 31,4 |
Impôts et taxes (€) | 10K |
Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils(BET, SYNTEC)
-
IDCC 1486
Information issue de la DSN, fournie par le ministère du Travail.
DÉPÔT DES COMPTES
05/08/2021
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Adresse : 17 Traverse de Vinça 66320 Joch
DÉPÔT DES COMPTES
04/09/2020
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Adresse : 17 Traverse de Vinça 66320 Joch
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
DÉPÔT DES COMPTES
08/08/2019
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Adresse : 10 Lotissement Le Cros 66720 Latour-de-France
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
DÉPÔT DES COMPTES
09/08/2018
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Adresse : 10 lotissement Le Cros 66720 Latour-de-France
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
21/11/2019
24/01/2017
19/07/2021
28/08/2020
23/07/2019
03/08/2018