Adresse : | RISQUETOUT OUEST 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE |
---|---|
Activité : | Autres activités d'édition |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2022) |
Création : | 01/01/2009 |
Dirigeant : | Christophe, Gérard, Marcel PAILLARD |
SIREN : | 509 435 665 |
---|---|
SIRET (siège) : | 509 435 665 00021 |
Forme juridique : | EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée |
TVA intracommunautaire : | FR33509435665 |
Numéro RCS : | 509 435 665 R.C.S. Cayenne |
Capital social : | 100,00 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CAYENNE, le 04/09/2012) |
Activité principale déclarée : |
---|
Fourniture de dessins et plans |
Code NAF ou APE : |
58.19Z |
Domaine d’activité : |
Édition |
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
RISQUETOUT OUEST 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 125K | 73,5K | 76,8K |
Marge brute (€) | 19K | 16,8K | 10,3K |
EBITDA - EBE (€) | 11,1K | 7K | 2,38K |
Résultat d'exploitation (€) | 5,46K | 6,44K | 2,12K |
Résultat net (€) | 5,44K | 6,17K | 2,09K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 69,8 | -4,4 | |
Taux de marge brute (%) | 15,2 | 22,8 | 13,4 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 8,9 | 9,5 | 3,1 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4,4 | 8,8 | 2,8 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -20,1K | 1,52K | 5,07K |
BFR exploitation (€) | -5,32K | 6,16K | 10,3K |
BFR hors exploitation (€) | -14,8K | -4,63K | -5,2K |
BFR (j de CA) | -58,9 | 7,6 | 24,1 |
BFR exploitation (j de CA) | -15,6 | 30,6 | 48,8 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -43,3 | -23 | -24,7 |
Délai de paiement clients (j) | 34,8 | 35,3 | 53 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 54,4 | 2,2 | 1,6 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 11,1K | 6,73K | 2,35K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8,9 | 9,2 | 3,1 |
Fonds de roulement net global (€) | 17,3K | 15,5K | 9,66K |
Couverture du BFR | -0,9 | 10,2 | 1,9 |
Trésorerie (€) | 37,5K | 14K | 4,59K |
Capacité de remboursement | -3,4 | -2,1 | -2 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1,6 | -0,8 | -0,4 |
Autonomie financière (%) | 40,7 | 48,3 | 43,8 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,4 | -2 | -1,9 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Couverture des dettes | -0,2 | -0,2 | -0,6 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 4,4 | 8,4 | 2,7 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,6 | 33 | 16,7 |
Rentabilité économique (%) | 9,2 | 16 | 7,3 |
Valeur ajoutée (€) | 14,9K | 9,93K | 5,01K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 11,9 | 13,5 | 6,5 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 3K | 3K | 2,3K |
Salaires / CA (%) | 2,4 | 4,1 | 3 |
Impôts et taxes (€) | 331 | 335 | 328 |
Édition
-
IDCC 2121
Nous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que CAO DAO applique soit différente.
DÉPÔT DES COMPTES
28/12/2021
RCS de Cayenne
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Adresse : Risquetout Ouest 97356 Montsinéry-Tonnegrande
DÉPÔT DES COMPTES
28/12/2021
RCS de Cayenne
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Adresse : Risquetout Ouest 97356 Montsinéry-Tonnegrande
DÉPÔT DES COMPTES
28/12/2021
RCS de Cayenne
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Adresse : Risquetout Ouest 97356 Montsinéry-Tonnegrande
DÉPÔT DES COMPTES
28/12/2021
RCS de Cayenne
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Adresse : Risquetout Ouest 97356 Montsinéry-Tonnegrande
DÉPÔT DES COMPTES
28/12/2021
RCS de Cayenne
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016
Adresse : Risquetout Ouest 97356 Montsinéry-Tonnegrande
CRÉATION
06/02/2009
RCS de Fort-de-France
Dénomination : CAO-DAO
Capital : 100,00 €
Adresse : Chemin de la Simon quartier Laugier 97215 Rivière-Salée
Activité : fourniture de dessins et plans
Administration : gérant : PAILLARD (Christophe, Gérard, Marcel).
04/09/2012
11/12/2008
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
16/12/2021
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Soutenez la gratuité de Pappers
en partageant le site sur vos réseaux sociaux