- Compte pro complet
- Cartes de paiement
- Outil de facturation
- Notes de frais
Adresse : |
45 RUE KLEBER, 92300 LEVALLOIS-PERRET
|
---|---|
Activité : | Activités comptables |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2025) |
Création : | 01/06/1991 |
Dirigeants : | Lenel Olivier , Chavance Alain |
SIREN : | 382 420 958 |
---|---|
SIRET (siège) : | 382 420 958 00078 |
Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NANTERRE , le 05/12/2006 ) |
|
|
Inscription au RNE : | INSCRIT (le 05/12/2006) |
Numéro RCS : | 382 420 958 R.C.S. Nanterre |
Capital social : | 7 500,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 69.20Z |
Domaine d’activité : | Activités comptables |
Forme d'exercice : | Commerciale |
Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que CBA applique soit différente. : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/08/2025 |
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 3,5K | 31,9K | 119K | 147K |
Marge brute (€) | 13,4K | 31,9K | 119K | 147K |
EBITDA - EBE (€) | -9,75K | 5,13K | -6,58K | -12,7K |
Résultat d'exploitation (€) | 151 | 5,13K | -6,58K | -12,7K |
Résultat net (€) | 183 | -388 | -19,9K | -286K |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | -89 | -73,3 | -18,8 | -33,1 |
Taux de marge brute (%) | 383 | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -279 | 16,1 | -5,5 | -8,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 16,1 | -5,5 | -8,7 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | -4,55K | -1,44K | 13,6K | 24,9K |
BFR exploitation (€) | -643 | 9,59K | 25K | 44,8K |
BFR hors exploitation (€) | -3,91K | -11K | -11,4K | -19,9K |
BFR (j de CA) | -475 | -16,4 | 41,7 | 61,9 |
BFR exploitation (j de CA) | -67,1 | 110 | 76,4 | 111 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -407 | -126 | -34,7 | -49,3 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 181 | 83,1 | 123 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 89 | 86,7 | 6,4 | 10,8 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 183 | -388 | -19,9K | -286K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5,2 | -1,2 | -16,7 | -195 |
Fonds de roulement net global (€) | 37,6K | 37,4K | 776K | 2,6M |
Couverture du BFR | -8,3 | -26 | 57 | 104 |
Trésorerie (€) | 42,2K | 38,9K | 763K | 2,57M |
Dettes financières (€) | 0 | 788K | 2,59M | |
Capacité de remboursement | -230 | 100 | -1,3 | -0,1 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1,1 | -1 | -2,1 | 2,2 |
Autonomie financière (%) | 88,3 | 67,3 | -1,5 | 0,3 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,3 | -7,6 | -3,9 | -1,3 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
État des dettes à 1 an au plus (€) | 18,2K | 803K | 2,61M | |
Liquidité générale | 3,1 | 1 | 1 | |
Couverture des dettes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds propres (€) | 37,6K | 37,5K | -12,2K | 7,76K |
Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Marge nette (%) | 5,2 | -1,2 | -16,7 | -195 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,5 | -1 | 164 | -3,69K |
Rentabilité économique (%) | 0,4 | -0,7 | -2,5 | -10,9 |
Valeur ajoutée (€) | 864 | 5,81K | -5,93K | -12,1K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 24,7 | 18,2 | -5 | -8,2 |
Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 712 | 674 | 651 | 629 |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement...
Voir plus
Les données liées aux bénéficiaires effectifs font l'objet d'une habilitation depuis le 31/07/2024.
Vous pouvez effectuer une demande sur https://www.pappers.fr/acces-beneficiaires-effectifs
Téléphone : | Réservé aux utilisateurs connectés |
---|---|
Email : | Réservé aux utilisateurs connectés |
Site internet : | Non disponible |
Page Linkedin : | Non disponible |
Adresse complète : |
45 RUE KLEBER 92300 LEVALLOIS-PERRET |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
Paie et RH | En savoir plus | |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
Cybersécurité | En savoir plus |
Objet : Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un suppléant afin d'exercer la mission légale de commissariat aux comptes
Montant : 48 000,00 € · Notifié le : 28/07/2021 · Durée : 6 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : TERRITOIRE D'INNOVATION
En savoir plus