Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 55.20Z |
Domaine d’activité : | Hébergement |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS 19 |
---|---|
Activité : | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
Effectif : | Entre 2 000 et 4 999 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1957 |
Dirigeants : | Henri Giscard d'Estaing, Michel Wolfovski, ERNST & YOUNG AUDIT |
SIREN : | 572 185 684 |
---|---|
SIRET (siège) : | 572 185 684 01087 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS, le 12/11/1957) |
Numéro RCS : | 572 185 684 R.C.S. Paris |
Capital social : | 149 704 804,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 55.20Z |
Domaine d’activité : | Hébergement |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 546M | 454M | 1,04Mds | 1,23Mds |
Marge brute (€) | 300M | 276M | 630M | 668M |
EBITDA - EBE (€) | -109M | -121M | 96M | 64M |
Résultat d'exploitation (€) | -140M | -165M | 51M | 16M |
Résultat net (€) | -279M | -221M | 4M | -36M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 20,3 | -56,5 | -14,9 | |
Taux de marge brute (%) | 54,9 | 60,8 | 60,4 | 54,5 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -20 | -26,7 | 9,2 | 5,2 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -25,6 | -36,3 | 4,9 | 1,3 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 108M | 167M | 83M | 88M |
BFR exploitation (€) | -212M | -177M | -131M | -112M |
BFR hors exploitation (€) | 320M | 344M | 214M | 200M |
BFR (j de CA) | 72,2 | 134 | 29,1 | 26,2 |
BFR exploitation (j de CA) | -142 | -142 | -45,8 | -33,3 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 214 | 277 | 74,9 | 59,5 |
Délai de paiement clients (j) | 32,8 | 24,9 | 17,5 | 14,6 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 92,4 | 78,5 | 41,6 | 30,1 |
Ratio des stocks / CA (j) | 7,4 | 8 | 3,5 | 3,3 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -102M | -108M | 85M | 71M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18,7 | -23,8 | 8,1 | 5,8 |
Fonds de roulement net global (€) | 168M | 201M | 104M | 103M |
Couverture du BFR | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
Trésorerie (€) | 56M | 29M | 18M | 11M |
Dettes financières (€) | 715M | 563M | 290M | 286M |
Capacité de remboursement | -6,5 | -4,9 | 3,2 | 3,9 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1,9 | -10,3 | 1,5 | 1,3 |
Autonomie financière (%) | -35,9 | -5,7 | 21,4 | 24,7 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6 | -4,4 | 2,8 | 4,3 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 540M | 343M | 356M | |
Liquidité générale | 1,2 | 1,5 | 1,2 | |
Couverture des dettes | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,6 |
Fonds propres (€) | -339M | -52M | 181M | 209M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -51,1 | -48,7 | 0,4 | -2,9 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 82,3 | 425 | 2,2 | -17,2 |
Rentabilité économique (%) | -29,5 | -24,2 | 0,5 | -4,3 |
Valeur ajoutée (€) | 4M | 19M | 310M | 309M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 0,7 | 4,2 | 29,7 | 25,2 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 152M | 140M | 200M | 229M |
Salaires / CA (%) | 27,8 | 30,8 | 19,2 | 18,7 |
Impôts et taxes (€) | 8M | 14M | 20M | 20M |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS 19 |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |