Adresse : | 40 RUE WASHINGTON 75008 PARIS 8 |
---|---|
Activité : | Gestion de fonds |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2022) |
Création : | 04/10/2017 |
Dirigeants : | Frédéric Dunod, Laurent Schmitt, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
SIREN : | 832 509 418 |
---|---|
SIRET (siège) : | 832 509 418 00014 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
TVA intracommunautaire : | FR08832509418 |
Numéro RCS : | 832 509 418 R.C.S. Paris |
Capital social : | 20 168 666,00 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS, le 09/10/2017) |
Activité principale déclarée : |
---|
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères. |
Code NAF ou APE : |
66.30Z |
Domaine d’activité : |
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Inscriptions à l'ORIAS, sous le numéro |
|
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
40-44 40 RUE WASHINGTON 75008 PARIS 8 |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 7,88M | 6,19M | 1,54M | 0 |
Marge brute (€) | 7,88M | 6,19M | 1,54M | |
EBITDA - EBE (€) | -174K | -342K | 832K | -51,3K |
Résultat d'exploitation (€) | -174K | -342K | 832K | -51,3K |
Résultat net (€) | -19,3M | 57M | 116M | -51,3K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 27,3 | 303 | ||
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -2,2 | -5,5 | 54,2 | |
Taux de marge opérationnelle (%) | -2,2 | -5,5 | 54,2 | |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 9,59M | 33,5M | 20,4M | 67,7K |
BFR exploitation (€) | -19K | -17,4K | -650K | -51K |
BFR hors exploitation (€) | 9,61M | 33,5M | 21,1M | 119K |
BFR (j de CA) | 444 | 1,97K | 4,86K | |
BFR exploitation (j de CA) | -0,9 | -1 | -155 | |
BFR hors exploitation (j de CA) | 445 | 1,97K | 5,01K | |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0,9 | 1 | 401 | 363 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -8,07M | 178M | 121M | -51,3K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -103 | 2,88K | 7,9K | |
Fonds de roulement net global (€) | -67,9K | 33,1M | 20,2M | 68,7K |
Couverture du BFR | 0 | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 1K | |||
Dettes financières (€) | 1,13Mds | 866M | 1,01Mds | |
Capacité de remboursement | -140 | 4,9 | 8,3 | 0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 4,6 | 3,2 | 4,8 | 0 |
Autonomie financière (%) | 17,4 | 23,2 | 17 | 99,9 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,51K | -2,53K | 1,21K | 0 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 210M | 10,4M | 11,6M | 51K |
Liquidité générale | 0 | 3,3 | 1,8 | 2,3 |
Couverture des dettes | 1,2 | 1,3 | 1,2 | -93,2K |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | -246 | 922 | 7,56K | |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,8 | 21,4 | 55,5 | -0,1 |
Rentabilité économique (%) | -1,4 | 5 | 9,4 | -0,1 |
Valeur ajoutée (€) | -62,7K | -189K | 944K | -51,3K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -0,8 | -3,1 | 61,5 | |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | |
Impôts et taxes (€) | 111K | 153K | 112K |
Établissements financiers
-
IDCC 478
Nous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que CONSTELLIUM INTERNATIONAL applique soit différente.
MODIFICATION
27/06/2021
RCS de Paris
Dénomination : CONSTELLIUM INTERNATIONAL
Capital : 20 168 666,00 €
Adresse : 40-44 rue Washington 75008 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Président partant : Tardy, Matthieu ; nomination du Président : Dunod, Frédéric
DÉPÔT DES COMPTES
24/09/2020
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Adresse : 40-44 rue Washington 75008 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
24/09/2020
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Adresse : 40-44 rue Washington 75008 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
23/11/2018
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Adresse : 40-44 rue Washington 75008 Paris
ACHAT
10/06/2018
RCS de Paris
Adresse : 40-44 rue Washington 75008 Paris
Catégorie vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Ancien propriétaire : Constellium Holdco II B.V.
MODIFICATION
08/06/2018
RCS de Paris
Dénomination : CONSTELLIUM INTERNATIONAL
Capital : 20 168 666,00 €
Adresse : 40-44 rue Washington 75008 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Président partant : Morignot, nom d'usage : Fornara, Corinne ; nomination du Président : Tardy, Matthieu ; nomination du Directeur général : Schmitt, Laurent
MODIFICATION
24/12/2017
RCS de Paris
Dénomination : CONSTELLIUM INTERNATIONAL
Capital : 20 168 666,00 €
Adresse : 40-44 rue Washington 75008 Paris
Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
CRÉATION
19/10/2017
RCS de Paris
Dénomination : CONSTELLIUM INTERNATIONAL
Capital : 1 000,00 €
Adresse : 40-44 rue Washington 75008 Paris
Activité : L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères.
Administration : Président : Morignot, Corinne, nom d'usage : Fornara, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
17/06/2021
04/09/2018
20/06/2018
06/06/2018
30/05/2018
13/12/2017
22/11/2017
09/10/2017
19/07/2021
08/09/2020
08/09/2020
23/10/2018
Soutenez la gratuité de Pappers
en partageant le site sur vos réseaux sociaux