Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 68.20A |
Domaine d’activité : | Activités immobilières |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 33 RUE DEFRANCE 94300 VINCENNES |
---|---|
Activité : | Location de logements |
Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1969 |
Dirigeants : | Guillaume DECROIX, Jacques WOLFROM, Denis BIMBENET, Emmanuel Rémi Georges PICARD, Jérôme François Arnaud PUELL, HABITAT DEVELOPPEMENT, et 16 autres. |
SIREN : | 692 002 660 |
---|---|
SIRET (siège) : | 692 002 660 00011 |
Forme juridique : | SA de HLM à conseil d'administration |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CRETEIL, le 22/01/1969) |
Numéro RCS : | 692 002 660 R.C.S. Creteil |
Capital social : | 27 104 844,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 68.20A |
Domaine d’activité : | Activités immobilières |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 13,7M | 15,9M |
Marge brute (€) | 14,9M | 16,7M |
EBITDA - EBE (€) | 4,33M | 5,7M |
Résultat d'exploitation (€) | 1,54M | 3,03M |
Résultat net (€) | 2,87M | 4,66M |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -13,7 | 16,8 |
Taux de marge brute (%) | 109 | 106 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 31,7 | 35,9 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 11,3 | 19,1 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -1,12M | -1,05M |
BFR exploitation (€) | 298K | -1,02M |
BFR hors exploitation (€) | -1,42M | -31,1K |
BFR (j de CA) | -29,8 | -24,1 |
BFR exploitation (j de CA) | 8 | -23,4 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -37,8 | -0,7 |
Délai de paiement clients (j) | 37,8 | 35,7 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 62,7 | 125 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 6,47M | 8,26M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47,3 | 52,1 |
Fonds de roulement net global (€) | 9,46M | 10,2M |
Couverture du BFR | -8,5 | -9,7 |
Trésorerie (€) | 10,4M | 10,9M |
Dettes financières (€) | 88,7M | 84,1M |
Capacité de remboursement | 12,1 | 8,9 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,8 | 0,8 |
Autonomie financière (%) | 49,9 | 50,4 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 18,1 | 12,8 |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 13,2M | 12,1M |
Liquidité générale | 1,1 | 1,3 |
Couverture des dettes | 2,2 | 2,3 |
Fonds propres (€) | 94,6M | 92,5M |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 21 | 29,4 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 3 | 5 |
Rentabilité économique (%) | 1,5 | 2,5 |
Valeur ajoutée (€) | 7,04M | 8,28M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 51,5 | 52,2 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 784K | 718K |
Salaires / CA (%) | 5,7 | 4,5 |
Impôts et taxes (€) | 1,82M | 1,68M |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 1 |
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
33 RUE DEFRANCE 94300 VINCENNES |