- Compte pro complet
- Cartes de paiement
- Outil de facturation
- Notes de frais
Adresse : |
200-216, 200 RUE RAYMOND LOSSERAND, 75014 PARIS
|
---|---|
Activité : | Fabrication de lait liquide et de produits frais |
Effectif : | Entre 1 000 et 1 999 salariés (donnée 2022) |
Création : | 11/07/1989 |
Dirigeants : | Deurbergue Romain , Beaufils Olivier , SODIAAL INTERNATIONAL - SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE , Aubert Jerome , Hervieux Philippe , Chausson Frederic |
SIREN : | 352 014 955 |
---|---|
SIRET (siège) : | 352 014 955 00392 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS , le 05/10/1989 ) |
|
|
Inscription au RNE : | INSCRIT (le 05/10/1989) |
Numéro RCS : | 352 014 955 R.C.S. Paris |
Capital social : | 80 540 557,50 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 10.51A |
Domaine d’activité : | Industries alimentaires |
Forme d'exercice : | Libérale non réglementée |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2025 |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1,24Mds | 1,23Mds | 1,1Mds | 1,17Mds |
Marge brute (€) | 448M | 373M | 362M | 374M |
EBITDA - EBE (€) | 37M | 1,3M | 10,3M | 3,55M |
Résultat d'exploitation (€) | 19,7M | -9,75M | 1,27M | -1,21M |
Résultat net (€) | 5,44M | -32,6M | -2,34M | -8,3M |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | 1,2 | 11,1 | -5,4 | -0,5 |
Taux de marge brute (%) | 36,1 | 30,4 | 32,8 | 32,1 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3 | 0,1 | 0,9 | 0,3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | -0,8 | 0,1 | -0,1 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | -67,1M | -112M | -90,7M | -173M |
BFR exploitation (€) | -12,9M | -17,4M | -47,8M | -29,2M |
BFR hors exploitation (€) | -54,2M | -94,4M | -42,8M | -144M |
BFR (j de CA) | -19,8 | -33,3 | -30 | -54,1 |
BFR exploitation (j de CA) | -3,8 | -5,2 | -15,8 | -9,1 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -16 | -28,1 | -14,2 | -45 |
Délai de paiement clients (j) | 13,7 | 17,4 | 12,2 | 13,3 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 55,6 | 57,9 | 62,3 | 59,3 |
Ratio des stocks / CA (j) | 31,7 | 31,2 | 27,4 | 29,4 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 60,6M | -6,9M | 32M | 17M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4,9 | -0,6 | 2,9 | 1,5 |
Fonds de roulement net global (€) | -64,6M | -109M | -88,3M | -171M |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 2,51M | 2,88M | 2,17M | 2,04M |
Dettes financières (€) | 637K | 140K | 319K | 1,68M |
Capacité de remboursement | 0 | 0,4 | -0,1 | 0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | -0,1 | 0 | 4,8 |
Autonomie financière (%) | 26,2 | 12,2 | 24,1 | 0 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,1 | -2,1 | -0,2 | -0,1 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
État des dettes à 1 an au plus (€) | 256M | 308M | 246M | 364M |
Liquidité générale | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Couverture des dettes | -155 | -104 | -143 | -775 |
Fonds propres (€) | 98,1M | 46,4M | 81,7M | -75,4K |
Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | 0,4 | -2,7 | -0,2 | -0,7 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | -70,2 | -2,9 | 11K |
Rentabilité économique (%) | 1,5 | -8,6 | -0,7 | -2,2 |
Valeur ajoutée (€) | 144M | 110M | 107M | 107M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 11,6 | 8,9 | 9,7 | 9,2 |
Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 96,8M | 89,3M | 88,2M | 85,6M |
Salaires / CA (%) | 7,8 | 7,3 | 8 | 7,3 |
Impôts et taxes (€) | 8,49M | 9,18M | 10,1M | 13,1M |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 227M | 242M | 209M | 242M |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs font l'objet d'une habilitation depuis le 31/07/2024.
Vous pouvez effectuer une demande sur https://www.pappers.fr/acces-beneficiaires-effectifs
Chargement...
Voir plus
Téléphone : | Réservé aux utilisateurs connectés |
---|---|
Email : | Réservé aux utilisateurs connectés |
Site internet : | Non disponible |
Page Linkedin : | C.SAS CANDIA |
Adresse complète : |
200-216 200 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
Paie et RH | En savoir plus | |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
Cybersécurité | En savoir plus |
Ces informations sont réservées aux utilisateurs connectés. La création d'un compte Pappers est gratuite.
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Note | 78 | 93 | 68 | 92 | 83 | 88 | 93 |
Écart rémunération (sur 40) | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 |
Écart taux d’augmentation (sur 20) | 10 | 20 | 5 | 20 | 10 | 20 | 20 |
Écart taux promotion (sur 15) | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 |
Retour congé maternité (sur 15) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hautes rémunérations (sur 10) | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Chargement...
Voir plus