Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 22 AV DE WAGRAM 75382 PARIS CEDEX 08 |
---|---|
Activité : | Production d'électricité |
Effectif : | Plus de 10 000 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1955 |
Dirigeants : | Luc Remont, Colette Lewiner, Claire Pedini, Michèle Rousseau, Bruno Cremel, Gilles Denoyel, Philippe Petitcolin, Nathalie Collin, Delphine Stephann, Anne-Marie Descôtes, et 10 autres. |
SIREN : | 552 081 317 |
---|---|
SIRET (siège) : | 552 081 317 66522 |
Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS, le 17/06/1955) |
Numéro RCS : | 552 081 317 R.C.S. Paris |
Capital social : | 2 084 757 544,50 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 53Mds | 44,3Mds | 46,2Mds | 44,9Mds |
Marge brute (€) | 59,2Mds | 49,3Mds | 13,6Mds | 12,5Mds |
EBITDA - EBE (€) | -1,08Mds | 6,59Mds | 6,66Mds | 5,13Mds |
Résultat d'exploitation (€) | 2,57Mds | 1,89Mds | 3,35Mds | 1,65Mds |
Résultat net (€) | 1,46Mds | 222M | 1,59Mds | 1,59Mds |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 19,6 | -4 | 2,9 | 5,9 |
Taux de marge brute (%) | 112 | 111 | 29,6 | 27,9 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -2 | 14,9 | 14,4 | 11,4 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 4,3 | 7,3 | 3,7 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -18,6Mds | -69Mds | 22,3Mds | -10,7Mds |
BFR exploitation (€) | 4,17Mds | -1Mds | 3,43Mds | 3,46Mds |
BFR hors exploitation (€) | -22,8Mds | -68Mds | 18,9Mds | -14,2Mds |
BFR (j de CA) | -128 | -568 | 177 | -87,3 |
BFR exploitation (j de CA) | 28,7 | -8,3 | 27,1 | 28,2 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -157 | -560 | 150 | -116 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 75,4 | 86,8 | 77,4 | 80,6 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1,46Mds | 7,74Mds | 8,18Mds | 8,06Mds |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2,7 | 17,5 | 17,7 | 18 |
Fonds de roulement net global (€) | 4,54Mds | -47,3Mds | 29,9Mds | -1,7Mds |
Couverture du BFR | -0,2 | 0,7 | 1,3 | 0,2 |
Trésorerie (€) | 21,5Mds | 20,2Mds | 22,1Mds | 24,1Mds |
Dettes financières (€) | 57,5Mds | 87,5Mds | 54,6Mds | |
Capacité de remboursement | 24,7 | -2,6 | 8 | 3,8 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,9 | -0,4 | 1,8 | 0,9 |
Autonomie financière (%) | 16,8 | 23,6 | 17,8 | 17,4 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -33,3 | -3,1 | 9,8 | 6 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 62,4Mds | |||
Liquidité générale | 0,9 | |||
Couverture des dettes | 5 | -8,4 | 2,5 | 5,1 |
Fonds propres (€) | 38,6Mds | 50,9Mds | 37,1Mds | 35,7Mds |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 2,7 | 0,5 | 3,5 | 3,5 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,8 | 0,4 | 4,3 | 4,5 |
Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
Valeur ajoutée (€) | 10,9Mds | 9,46Mds | 9,51Mds | 8,68Mds |
Valeur ajoutée / CA (%) | 20,6 | 21,4 | 20,6 | 19,3 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 13,9Mds | 6,44Mds | 6,45Mds | 6,57Mds |
Salaires / CA (%) | 26,3 | 14,5 | 14 | 14,6 |
Impôts et taxes (€) | 2,25Mds | 2,69Mds | 2,67Mds | 2,66Mds |
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé