Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 81.30Z |
Domaine d’activité : | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager |
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/06/2023 |
Adresse : | LD CHANVANIELS HAUT 48160 LE COLLET-DE-DEZE |
---|---|
Activité : | Services d'aménagement paysager |
Effectif : | Entre 1 et 2 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/07/2009 |
Dirigeant : | Nathanaël PIT |
SIREN : | 514 837 418 |
---|---|
SIRET (siège) : | 514 837 418 00029 |
Forme juridique : | EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de MENDE, le 05/10/2009) |
Numéro RCS : | 514 837 418 R.C.S. Mende |
Capital social : | 15 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 81.30Z |
Domaine d’activité : | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager |
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/06/2023 |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 76K | 181K | 148K | 160K |
Marge brute (€) | 85,7K | 181K | 150K | |
EBITDA - EBE (€) | 22,1K | 16,3K | 28,4K | |
Résultat d'exploitation (€) | 1,57K | -5,57K | 3,34K | |
Résultat net (€) | 732 | -6,98K | 2,77K | 9,27K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | -58,1 | 22,4 | -7,5 | |
Taux de marge brute (%) | 113 | 99,9 | 101 | |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 29,1 | 9 | 19,2 | |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | -3,1 | 2,2 | |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | 7,8K | 5,43K | 15,3K | |
BFR exploitation (€) | 14,4K | 11,4K | 22,9K | |
BFR hors exploitation (€) | -6,57K | -5,93K | -7,61K | |
BFR (j de CA) | 37,4 | 11 | 37,7 | |
BFR exploitation (j de CA) | 68,9 | 22,9 | 56,4 | |
BFR hors exploitation (j de CA) | -31,5 | -11,9 | -18,7 | |
Délai de paiement clients (j) | 32,7 | 27,6 | 63,3 | |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 32,2 | 7 | 10,8 | |
Ratio des stocks / CA (j) | 54,6 | 0 | 0 | |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 21,3K | 14,9K | 27,8K | |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28 | 8,2 | 18,8 | |
Fonds de roulement net global (€) | 28,3K | 24,1K | 36,9K | |
Couverture du BFR | 3,6 | 4,4 | 2,4 | |
Trésorerie (€) | 20,5K | 18,6K | 21,6K | |
Dettes financières (€) | 53,7K | 68,9K | 83,9K | |
Capacité de remboursement | 1,6 | 3,4 | 2,2 | |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,8 | 1,3 | 1,4 | |
Autonomie financière (%) | 38 | 33,2 | 32,5 | |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,5 | 3,1 | 2,2 | |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Couverture des dettes | 2,3 | 1,7 | 1,5 | |
Fonds propres (€) | 39,6K | 38,9K | 45,8K | |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 1 | -3,8 | 1,9 | |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,8 | -18 | 6 | |
Rentabilité économique (%) | 0,7 | -6 | 2 | |
Valeur ajoutée (€) | 44,2K | 59,6K | 53,2K | |
Valeur ajoutée / CA (%) | 58,1 | 32,9 | 35,9 | |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 21,8K | 43,1K | 27K | |
Salaires / CA (%) | 28,7 | 23,7 | 18,2 | |
Impôts et taxes (€) | 224 | 242 | 274 |
En activité
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
LD CHANVANIELS HAUT 48160 LE COLLET-DE-DEZE |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Paie | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |