Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 41.10A |
Domaine d’activité : | Construction de bâtiments |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | RTE D'ELNE 66100 PERPIGNAN |
---|---|
Activité : | Promotion immobilière de logements |
Effectif : | Entre 3 et 5 salariés (donnée 2020) |
Création : | 15/12/1999 |
Dirigeants : | Jacques VIAL, ACTIF AUDIT ASSOCIES |
SIREN : | 428 571 244 |
---|---|
SIRET (siège) : | 428 571 244 00022 |
Forme juridique : | EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PERPIGNAN, le 17/12/1999) |
Numéro RCS : | 428 571 244 R.C.S. Perpignan |
Capital social : | 164 600,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 41.10A |
Domaine d’activité : | Construction de bâtiments |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 18,8M | |||
Marge brute (€) | 11,2M | |||
EBITDA - EBE (€) | 2,33M | |||
Résultat d'exploitation (€) | 2,27M | |||
Résultat net (€) | 889K | 2,18M | 577K | 1,55M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 12,6 | |||
Taux de marge brute (%) | 59,7 | |||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 12,4 | |||
Taux de marge opérationnelle (%) | 12,1 | |||
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 7,23M | 8,53M | 9,02M | 8,51M |
BFR exploitation (€) | 10,8M | 11,5M | 12,8M | 9,71M |
BFR hors exploitation (€) | -3,59M | -2,96M | -3,81M | -1,2M |
BFR (j de CA) | 165 | |||
BFR exploitation (j de CA) | 188 | |||
BFR hors exploitation (j de CA) | -23,2 | |||
Délai de paiement clients (j) | 19,8 | |||
Délai de paiement fournisseurs (j) | 75 | |||
Ratio des stocks / CA (j) | 199 | |||
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1,71M | |||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9,1 | |||
Fonds de roulement net global (€) | 23,6M | 24,5M | 21,7M | 20,3M |
Couverture du BFR | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |
Trésorerie (€) | 16,4M | 16M | 12,7M | 11,8M |
Dettes financières (€) | 1,11M | 2,93M | 2,15M | 1,2M |
Capacité de remboursement | -6,2 | |||
Ratio d'endettement (Gearing) | -0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,6 |
Autonomie financière (%) | 76 | 72,7 | 69,7 | 80,2 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,5 | |||
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 6,4M | 7,35M | 7,64M | 4,76M |
Liquidité générale | 4,6 | 4 | 3,7 | 5 |
Couverture des dettes | -0,7 | -0,8 | -1,2 | -1 |
Fonds propres (€) | 22,6M | 21,7M | 19,6M | 19,2M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 8,3 | |||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | |||
Rentabilité économique (%) | 6,5 | |||
Valeur ajoutée (€) | 2,8M | |||
Valeur ajoutée / CA (%) | 14,9 | |||
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 373K | |||
Salaires / CA (%) | 2 | |||
Impôts et taxes (€) | 89,4K |
En activité
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : |
euro-immobilia.fr |
Adresse complète : |
ZAC DU MAS BALANDE RTE D'ELNE 66100 PERPIGNAN |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Paie | En savoir plus |