Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 12 AV DES VOSGES 67000 STRASBOURG |
---|---|
Activité : | Production d'électricité |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2023) |
Création : | 27/03/2012 |
Dirigeants : | EnR GIE EOLE, CENTR'AUDIT, Jean BARTHEL |
SIREN : | 751 598 087 |
---|---|
SIRET (siège) : | 751 598 087 00094 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de STRASBOURG, le 16/02/2022) |
Numéro RCS : | 751 598 087 R.C.S. Strasbourg |
Capital social : | 1,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 5,37M | 6,6M | 5,62M | 4,55M |
Marge brute (€) | 5,38M | 6,61M | 6,1M | 4,55M |
EBITDA - EBE (€) | 4,51M | 5,67M | 4,76M | 3,85M |
Résultat d'exploitation (€) | 1,84M | 2,99M | 2,57M | 1,18M |
Résultat net (€) | 777K | 1,54M | 1,14M | 1,54M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -18,6 | 17,5 | 23,6 | 832 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 109 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 84 | 85,8 | 84,7 | 84,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 34,2 | 45,3 | 45,7 | 25,9 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 1,99M | 2,92M | 3,02M | 3,07M |
BFR exploitation (€) | 383K | 615K | 1,14M | 543K |
BFR hors exploitation (€) | 1,61M | 2,31M | 1,88M | 2,53M |
BFR (j de CA) | 135 | 162 | 196 | 246 |
BFR exploitation (j de CA) | 26 | 34 | 73,8 | 43,6 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 109 | 128 | 122 | 203 |
Délai de paiement clients (j) | 38,1 | 38,2 | 79,4 | 48,6 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 136 | 63,2 | 70,2 | 61,2 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 3,18M | 4,22M | 3,81M | 4,76M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 59,1 | 63,9 | 67,8 | 105 |
Fonds de roulement net global (€) | 5,69M | 7,86M | 6,17M | 6,37M |
Couverture du BFR | 2,9 | 2,7 | 2 | 2,1 |
Trésorerie (€) | 3,7M | 4,94M | 3,15M | 3,3M |
Dettes financières (€) | 30M | 35,3M | 37,8M | 41,8M |
Capacité de remboursement | 8,3 | 7,2 | 9,1 | 8,1 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 6,6 | 9,4 | 20,5 | 69,9 |
Autonomie financière (%) | 11,5 | 8,1 | 4,1 | 1,3 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,8 | 5,4 | 7,3 | 10 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 3,52M | 6,17M | 6,77M | 8,11M |
Liquidité générale | 1,7 | 1,3 | 1 | 0,9 |
Couverture des dettes | 1,1 | 1 | 1 | 1 |
Fonds propres (€) | 4,01M | 3,24M | 1,69M | 552K |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 14,5 | 23,4 | 20,3 | 33,8 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,4 | 47,7 | 67,4 | 279 |
Rentabilité économique (%) | 2,2 | 3,9 | 2,8 | 3,5 |
Valeur ajoutée (€) | 4,87M | 6,16M | 5,17M | 4,17M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 90,6 | 93,3 | 92 | 91,7 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 360K | 496K | 403K | 315K |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
12 AV DES VOSGES 67000 STRASBOURG |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |