Adresse : | 255 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 |
---|---|
Activité : | Location et location-bail de matériels de transport aérien |
Effectif : | Entre 3 et 5 salariés (donnée 2019) |
Création : | 23/12/2013 |
Dirigeants : | Kadek Rai Dewa, DELOITTE & ASSOCIES, BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATVIES SOCIALES ET COMPTABLES |
SIREN : | 799 887 765 |
---|---|
SIRET (siège) : | 799 887 765 00037 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
TVA intracommunautaire : | FR95799887765 |
Numéro RCS : | 799 887 765 R.C.S. Paris |
Capital social : | 1 000 000,00 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS, le 23/01/2014) |
Activité principale déclarée : |
---|
Activités d'agent de voyages, activité de billetterie et les services marketing attachés, financement et la location d'avions et de moteurs. |
Code NAF ou APE : |
77.35Z |
Domaine d’activité : |
Activités de location et location-bail |
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | garudaholiday.fr |
Adresse complète : |
255 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1 |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 663M | 682M | 604M | 546M |
Marge brute (€) | 753M | 694M | 618M | 546M |
EBITDA - EBE (€) | 17,2M | 1,54M | 3,69M | 1,9M |
Résultat d'exploitation (€) | -38,7M | 1,54M | 3,69M | 1,89M |
Résultat net (€) | -38,7M | 1,04M | 2,97M | -1,95M |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -2,8 | 12,9 | 10,6 | 21,4 |
Taux de marge brute (%) | 114 | 102 | 102 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,6 | 0,2 | 0,6 | 0,3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -5,8 | 0,2 | 0,6 | 0,3 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 19,8M | 33,1M | 31,3M | 963K |
BFR exploitation (€) | 13,1M | 32,5M | 31,1M | 5,05M |
BFR hors exploitation (€) | 6,73M | 644K | 207K | -4,08M |
BFR (j de CA) | 10,9 | 17,7 | 18,9 | 0,7 |
BFR exploitation (j de CA) | 7,2 | 17,4 | 18,8 | 3,4 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 3,7 | 0,3 | 0,1 | -2,7 |
Délai de paiement clients (j) | 364 | 65,4 | 64,7 | 5,2 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 358 | 48,2 | 46,2 | 1,9 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 17,2M | 1,04M | 2,97M | 819K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2,6 | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
Fonds de roulement net global (€) | 40,8M | 36,7M | 34,7M | 3,98M |
Couverture du BFR | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 4,1 |
Trésorerie (€) | 1,98M | 3,57M | 3,12M | 3,18M |
Dettes financières (€) | 851M | 819M | 659M | 445M |
Capacité de remboursement | 49,4 | 785 | 220 | 540 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -24,9 | 177 | 183 | 732 |
Autonomie financière (%) | -2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 49,4 | 529 | 178 | 233 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 980M | 294M | 298M | 141M |
Liquidité générale | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
Couverture des dettes | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | -5,8 | 0,2 | 0,5 | -0,4 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 114 | 22,5 | 83,1 | -323 |
Rentabilité économique (%) | -2,3 | 0,1 | 0,4 | -0,4 |
Valeur ajoutée (€) | 1,98M | 2,01M | 3,34M | 2,45M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 572K | 538K | 467K | 510K |
Salaires / CA (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Impôts et taxes (€) | 254K | 34,2K | 63,9K | 81,5K |
Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme
-
IDCC 1710
IDCC 9999
Information issue de la DSN, fournie par le ministère du Travail.
DÉPÔT DES COMPTES
31/10/2021
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Adresse : 255 rue Saint-Honoré 75001 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
10/07/2020
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Adresse : 255 rue Saint-Honoré 75001 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
11/08/2019
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Adresse : 255 rue Saint-Honoré 75001 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
04/09/2018
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017
Adresse : 255 rue Saint-Honoré 75001 Paris
MODIFICATION
27/04/2018
RCS de Paris
Dénomination : Garuda Indonesia Holiday France
Capital : 1 000 000,00 €
Adresse : 255 rue Saint-Honoré 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'administration
Administration : Président partant : Tobing, Harold Rudolph ; nomination du Président : Dewa, Kadek Rai
DÉPÔT DES COMPTES
07/11/2017
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016
Adresse : 255 rue Saint-Honoré 75001 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
19/09/2016
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Adresse : 255 rue Saint-Honoré 75001 Paris
DÉPÔT DES COMPTES
19/08/2015
RCS de Paris
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Adresse : 27 avenue de l'Opéra 75001 Paris
MODIFICATION
07/08/2015
RCS de Paris
Dénomination : Garuda Indonesia Holiday France
Capital : 1 000 000,00 €
Adresse : 255 rue Saint-Honoré 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'adresse du siège
MODIFICATION
12/05/2015
RCS de Paris
Dénomination : Garuda Indonesia Holiday France
Capital : 1 000 000,00 €
Adresse : 27 avenue de l'Opéra 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
MODIFICATION
25/01/2015
RCS de Paris
Dénomination : Garuda Indonesia Holiday France
Capital : 1 000 000,00 €
Adresse : 27 avenue de l'Opéra 75001 Paris
Description : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
CRÉATION
07/02/2014
RCS de Paris
Dénomination : Garuda Indonesia Holiday France
Capital : 1 000 000,00 €
Adresse : 6 place de la Madeleine 75008 Paris
Activité : Activités d'agent de voyages, activité de billetterie et les services marketing attachés, financement et la location d'avions.
Administration : Président : Tobing, Harold Rudolph, Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATVIES SOCIALES ET COMPTABLES.
25/06/2020
18/04/2018
13/04/2017
03/08/2015
23/07/2015
23/04/2015
09/01/2015
23/01/2014
11/10/2021
24/06/2020
25/07/2019
06/08/2018
04/10/2017
18/08/2016
09/07/2015
Soutenez la gratuité de Pappers
en partageant le site sur vos réseaux sociaux