Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 10.13A |
Domaine d’activité : | Industries alimentaires |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 16 BD MONT D EST 93160 NOISY-LE-GRAND |
---|---|
Activité : | Préparation industrielle de produits à base de viande |
Effectif : | Entre 1 000 et 1 999 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1900 |
Dirigeants : | Alejandro MIQUEL CARRASCO, DELOITTE & ASSOCIES |
SIREN : | 311 043 194 |
---|---|
SIRET (siège) : | 311 043 194 00704 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BOBIGNY, le 13/10/2020) |
Numéro RCS : | 311 043 194 R.C.S. Bobigny |
Capital social : | 12 908 610,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 10.13A |
Domaine d’activité : | Industries alimentaires |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 758M | 789M | 702M | 655M |
Marge brute (€) | 398M | 407M | 361M | 348M |
EBITDA - EBE (€) | 49,9M | 57,2M | 36,2M | 31,4M |
Résultat d'exploitation (€) | 45,7M | 48,7M | 24,7M | 17,5M |
Résultat net (€) | 33,1M | 34,3M | 12,7M | 4,82M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -3,9 | 12,3 | 7,3 | 2,5 |
Taux de marge brute (%) | 52,5 | 51,6 | 51,5 | 53,2 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6,6 | 7,3 | 5,2 | 4,8 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6 | 6,2 | 3,5 | 2,7 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 33M | -46,5M | 18M | -9,42M |
BFR exploitation (€) | -7,67M | -13,3M | 6,79M | -15,8M |
BFR hors exploitation (€) | 40,7M | -33,1M | 11,2M | 6,42M |
BFR (j de CA) | 15,9 | -21,5 | 9,3 | -5,2 |
BFR exploitation (j de CA) | -3,7 | -6,2 | 3,5 | -8,8 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 19,6 | -15,3 | 5,8 | 3,6 |
Délai de paiement clients (j) | 44,6 | 45,3 | 44,7 | 44,8 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 83,8 | 82 | 70,5 | 88,5 |
Ratio des stocks / CA (j) | 11,6 | 10,4 | 12,9 | 13,3 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 43M | 45,6M | 37,2M | 30,7M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5,7 | 5,8 | 5,3 | 4,7 |
Fonds de roulement net global (€) | 33,9M | 21M | 18,4M | -9,42M |
Couverture du BFR | 1 | -0,5 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 866K | 67,5M | 359K | 736 |
Dettes financières (€) | 5,44M | 4,28M | 12,4M | 4,72M |
Capacité de remboursement | 0,1 | -1,4 | 0,3 | 0,2 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | -0,6 | 0,2 | 0,1 |
Autonomie financière (%) | 38,1 | 30,9 | 28,2 | 26,3 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,1 | -1,1 | 0,3 | 0,2 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 193M | 192M | 166M | 174M |
Liquidité générale | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Couverture des dettes | 31,8 | -2 | 10,5 | 28,4 |
Fonds propres (€) | 132M | 98,4M | 78,2M | 71,9M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 4,4 | 4,4 | 1,8 | 0,7 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 25 | 34,9 | 16,2 | 6,7 |
Rentabilité économique (%) | 9,5 | 10,8 | 4,6 | 1,8 |
Valeur ajoutée (€) | 183M | 192M | 161M | 161M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 24,1 | 24,4 | 23 | 24,6 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 100M | 98,5M | 92,8M | 89,8M |
Salaires / CA (%) | 13,2 | 12,5 | 13,2 | 13,7 |
Impôts et taxes (€) | 6,39M | 10,3M | 8,43M | 8,99M |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 44,6M | 49,5M | 40,6M | 46,9M |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Sites internet : |
herta.fr |
Adresse complète : |
IMMEUBLE MAILLE NORD 4 16 BD MONT D EST 93160 NOISY-LE-GRAND |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |