- Compte pro complet
- Cartes de paiement
- Outil de facturation
- Notes de frais
Adresse : |
15 RUE DE SAINT-NAZAIRE, 67100 STRASBOURG
|
---|---|
Activité : | Activités des sièges sociaux |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2025) |
Création : | 01/01/1955 |
Dirigeants : | Bindschedler Elisabeth , Bindschedler Pierre , Cuisinier Jean-Claude , CRIGEL FRANCE |
SIREN : | 558 500 187 |
---|---|
SIRET (siège) : | 558 500 187 00775 |
Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de STRASBOURG , le 30/12/1925 ) |
|
|
Inscription au RNE : | INSCRIT |
Numéro RCS : | 558 500 187 R.C.S. Strasbourg |
Capital social : | 55 000 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 70.10Z |
Domaine d’activité : | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Forme d'exercice : | Commerciale |
Convention collective supposéeNous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que HOLDING SOPREMA applique soit différente. : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2025 |
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Performance | 2022 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | |
Marge brute (€) | 19,2M |
EBITDA - EBE (€) | 18,3M |
Résultat d'exploitation (€) | 18,3M |
Résultat net (€) | 151M |
Gestion BFR | 2022 |
BFR (€) | 164M |
BFR hors exploitation (€) | 164M |
Autonomie financière | 2022 |
Capacité d'autofinancement (€) | 151M |
Fonds de roulement net global (€) | 463M |
Couverture du BFR | 2,8 |
Trésorerie (€) | 300M |
Dettes financières (€) | 394M |
Capacité de remboursement | 0,6 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,1 |
Autonomie financière (%) | 53,2 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,1 |
Solvabilité | 2022 |
Couverture des dettes | 6,1 |
Fonds propres (€) | 644M |
Rentabilité | 2022 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,4 |
Rentabilité économique (%) | 12,5 |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 4,83Mds | 3,74Mds | 3,07Mds | 3,08Mds |
Marge brute (€) | 4,83Mds | 3,74Mds | 3,07Mds | 3,08Mds |
EBITDA - EBE (€) | 482M | 377M | 315M | 226M |
Résultat d'exploitation (€) | 482M | 377M | 315M | 226M |
Résultat net (€) | 358M | 297M | 202M | 152M |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 29 | 21,7 | -0,3 | 12,1 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10 | 10,1 | 10,2 | 7,3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 10 | 10,1 | 10,2 | 7,3 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 895M | 651M | 529M | 520M |
BFR exploitation (€) | 693M | 538M | 344M | 373M |
BFR hors exploitation (€) | 202M | 113M | 185M | 147M |
BFR (j de CA) | 67,7 | 63,5 | 62,8 | 61,5 |
BFR exploitation (j de CA) | 52,4 | 52,5 | 40,8 | 44,1 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 15,3 | 11 | 22 | 17,4 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 52,4 | 52,5 | 40,8 | 44,1 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 353M | 297M | 202M | 152M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7,3 | 7,9 | 6,6 | 4,9 |
Fonds de roulement net global (€) | 1,5Mds | 1,2Mds | 1,12Mds | 1,01Mds |
Couverture du BFR | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
Trésorerie (€) | 594M | 552M | 591M | 444M |
Dettes financières (€) | 614M | 422M | 450M | 507M |
Capacité de remboursement | 0,1 | -0,4 | -0,7 | 0,4 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | -0,1 | -0,1 | 0,1 |
Autonomie financière (%) | 56,3 | 57,2 | 55,2 | 52 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | -0,3 | -0,4 | 0,3 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Couverture des dettes | 93,5 | -11,4 | -8,2 | 18,9 |
Fonds propres (€) | 1,96Mds | 1,63Mds | 1,35Mds | 1,21Mds |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 7,4 | 7,9 | 6,6 | 4,9 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,3 | 18,2 | 15 | 12,5 |
Rentabilité économique (%) | 15,6 | 15,6 | 12,4 | |
Valeur ajoutée (€) | 4,83Mds | 3,74Mds | 3,07Mds | 3,08Mds |
Valeur ajoutée / CA (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement...
Voir plus
Les données liées aux bénéficiaires effectifs font l'objet d'une habilitation depuis le 31/07/2024.
Vous pouvez effectuer une demande sur https://www.pappers.fr/acces-beneficiaires-effectifs
Téléphone : | Réservé aux utilisateurs connectés |
---|---|
Email : | Réservé aux utilisateurs connectés |
Site internet : | Non disponible |
Page Linkedin : | Non disponible |
Adresse complète : |
15 RUE DE SAINT-NAZAIRE 67100 STRASBOURG |
Ces informations sont réservées aux utilisateurs connectés. La création d'un compte Pappers est gratuite.
Objet : RENOVATION PARTIELLE COLLEGE GAMBETTA/LOT 2 ETANCHEITE
Montant : 140 000,00 € · Notifié le : 21/05/2025 · Durée : 1 an
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : DEPARTEMENT DE LA LOIRE
En savoir plusObjet : Construction d'une école maternelle et d'un accueil périscolaire de 30 places - Etanchéité
Montant : 56 299,30 € · Notifié le : 16/12/2024 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : COMMUNE DE GAMBSHEIM
En savoir plusObjet : LOT 15
Montant : 474 000,00 € · Notifié le : 18/04/2024 · Durée : 2 ans
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : CC PRESQU'ILE DE CROZON-AULNE MARITIME
En savoir plusObjet : Accord-cadre à bons de commande pour des travaux d'entretien de couverture et de toiture terrasse sur le patrimoine de finistère habitat: Lot 1 : Secteur nord ouest Finistère
Montant : 500 000,00 € · Notifié le : 12/03/2020 · Durée : 3 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : FINISTERE HABITAT
En savoir plusObjet : Réhabilitation de l'école maternelle Gaston Roupnel - ETANCHEITE
Montant : 108 900,00 € · Notifié le : 17/01/2020 · Durée : 2 ans
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : CC DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS-SAINT-GEORGES
En savoir plusObjet : (29600) morlaix « route de callac » - réhabilitation énergétique de 42 logements: Lot 3: étanchéité
Montant : 113 426,00 € · Notifié le : 07/11/2019 · Durée : 1 an
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : FINISTERE HABITAT
En savoir plusObjet : Réhabilitation de 38 logements au bâtiment A situé 23 - 25 - 27 - 29 rue du Groupe Bayard 89300 JOIGNY - ISOLATION TOITURE TERRASSE
Montant : 81 033,70 € · Notifié le : 04/09/2019 · Durée : 9 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : SIMAD SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE
En savoir plusObjet : Travaux d'étanchéité et de rénovation thermique des toitures terrasses du multi-accueil Bébébulle
Montant : 37 863,00 € · Notifié le : 03/06/2019 · Durée : 1 mois
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES
En savoir plusObjet : Médiathèque Côte-d'Or à Saint-Apollinaire - Mise en accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite par la création d'un ascenseur à la place d'un monte charge et la création d'un escalier de secours extérieur - Bardage – Etanchéité
Montant : 5 010,00 € · Notifié le : 28/03/2019 · Durée : 6 mois
Statut : Procédure adaptée
Acheteur : DEPARTEMENT DE COTE D OR
En savoir plusObjet : Réfection des toitures terrasses de la Cité scolaire de DIGOIN - Marché n° 20191971050PP
Montant : 1 590 740,00 € · Notifié le : 07/03/2019 · Durée : 6 mois
Statut : Appel d'offres ouvert
Acheteur : DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE
En savoir plusChargement...
Voir plus