Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 10.11Z |
Domaine d’activité : | Industries alimentaires |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 13 LE PEREY - SAINT JACUT DU MENE 22330 LE MENE |
---|---|
Activité : | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
Effectif : | Entre 2 000 et 4 999 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1966 |
Dirigeants : | Bertrand BOUCHEZ-QUARTIER, Raphaël BARRAL, Alex JOANNIS, CABINET EXCO VALLIANCE AUDIT, Régis CADALEN, Rémy JESTIN, et 3 autres. |
SIREN : | 496 680 018 |
---|---|
SIRET (siège) : | 496 680 018 00041 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de SAINT-BRIEUC, le 06/01/1966) |
Numéro RCS : | 496 680 018 R.C.S. Saint-brieuc |
Capital social : | 16 000 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 10.11Z |
Domaine d’activité : | Industries alimentaires |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1,07Mds | 1,06Mds | 974M | 931M |
Marge brute (€) | 371M | 381M | 331M | 328M |
EBITDA - EBE (€) | 35,8M | 47,8M | 34,7M | 39,4M |
Résultat d'exploitation (€) | 8,9M | 19,8M | 2,65M | 4,33M |
Résultat net (€) | 3,37M | 17,4M | 545K | 6,72M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 1 | 8,4 | 4,6 | -3,5 |
Taux de marge brute (%) | 34,7 | 36,1 | 34 | 35,2 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3,4 | 4,5 | 3,6 | 4,2 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 1,9 | 0,3 | 0,5 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 59,2M | 50,2M | 60,5M | 48,1M |
BFR exploitation (€) | 107M | 102M | 86,8M | 79,5M |
BFR hors exploitation (€) | -47,7M | -51,6M | -26,3M | -31,4M |
BFR (j de CA) | 20,3 | 17,4 | 22,6 | 18,9 |
BFR exploitation (j de CA) | 36,6 | 35,2 | 32,5 | 31,2 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -16,3 | -17,8 | -9,9 | -12,3 |
Délai de paiement clients (j) | 28 | 28,9 | 30,4 | 27 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 31,6 | 29 | 34,4 | 30,8 |
Ratio des stocks / CA (j) | 35,2 | 30,2 | 31 | 29,3 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 26,8M | 39,7M | 33,7M | 33,8M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
Fonds de roulement net global (€) | 236M | 157M | 114M | 53,1M |
Couverture du BFR | 4 | 3,1 | 1,9 | 1,1 |
Trésorerie (€) | 176M | 107M | 53,5M | 4,97M |
Dettes financières (€) | 199M | 101M | 73,6M | 20,1M |
Capacité de remboursement | 0,8 | -0,2 | 0,6 | 0,4 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 |
Autonomie financière (%) | 32 | 40,6 | 41,2 | 49,7 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,6 | -0,1 | 0,6 | 0,4 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 195M | 141M | ||
Liquidité générale | 2 | 1,3 | ||
Couverture des dettes | 10,3 | -32,4 | 9,4 | 12,4 |
Fonds propres (€) | 168M | 162M | 146M | 147M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 0,3 | 1,6 | 0,1 | 0,7 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 2 | 10,7 | 0,4 | 4,6 |
Rentabilité économique (%) | 0,6 | 4,4 | 0,2 | 2,3 |
Valeur ajoutée (€) | 183M | 191M | 163M | 171M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 17,2 | 18,1 | 16,7 | 18,3 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 136M | 128M | 117M | 116M |
Salaires / CA (%) | 12,7 | 12,1 | 12 | 12,4 |
Impôts et taxes (€) | 11,4M | 16,3M | 14,6M | 15M |
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : |
kermene.fr |
Adresse complète : |
13 LE PEREY - SAINT JACUT DU MENE 22330 LE MENE |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |