Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 14 RTE DE CARCASSONNE 81540 LES CAMMAZES |
---|---|
Activité : | Production d'électricité |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2023) |
Création : | 13/06/2009 |
Dirigeants : | Christian LAVAIL, Suzanne LAVAIL |
SIREN : | 513 537 035 |
---|---|
SIRET (siège) : | 513 537 035 00026 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de CASTRES, le 28/11/2014) |
Numéro RCS : | 513 537 035 R.C.S. Castres |
Capital social : | 806 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 237K | 234K | 174K |
Marge brute (€) | 237K | 234K | |
EBITDA - EBE (€) | 207K | 201K | |
Résultat d'exploitation (€) | 116K | 110K | |
Résultat net (€) | 79,7K | 72,4K | 45K |
Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | 1,3 | 34,3 | |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 87,6 | 86 | |
Taux de marge opérationnelle (%) | 49 | 47 | |
Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | 234K | 190K | |
BFR exploitation (€) | 2,94K | 3,06K | |
BFR hors exploitation (€) | 231K | 187K | |
BFR (j de CA) | 362 | 296 | |
BFR exploitation (j de CA) | 4,5 | 4,8 | |
BFR hors exploitation (j de CA) | 357 | 292 | |
Délai de paiement clients (j) | 12,1 | 13,2 | |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 120 | 112 | |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | |
Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 171K | 163K | |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 72,4 | 69,9 | |
Fonds de roulement net global (€) | 515K | 405K | |
Couverture du BFR | 2,2 | 2,1 | |
Trésorerie (€) | 281K | 216K | |
Dettes financières (€) | 431K | 485K | |
Capacité de remboursement | 0,9 | 1,6 | |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,1 | 0,2 | |
Autonomie financière (%) | 72,6 | 68,5 | |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,7 | 1,3 | |
Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Couverture des dettes | 7,2 | 4,4 | |
Fonds propres (€) | 1,17M | 1,1M | |
Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 33,7 | 31 | |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,8 | 6,6 | |
Rentabilité économique (%) | 5 | 4,5 | |
Valeur ajoutée (€) | 222K | 216K | |
Valeur ajoutée / CA (%) | 93,7 | 92,5 | |
Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 1,61K | ||
Salaires / CA (%) | 0 | 0,7 | |
Impôts et taxes (€) | 14,4K | 13,5K |
En activité
En activité
En activité
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
LE FALGA 14 RTE DE CARCASSONNE 81540 LES CAMMAZES |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |