Adresse : | Carrer Del Pardal 66110 Amélie-les-Bains-Palalda |
---|---|
Activité : | Transports de voyageurs par taxis |
Effectif : | Au moins 1 salarié (donnée 2022) |
Création : | 31/05/2018 |
Dirigeant : | Cyrille Claude Patrick ROMANACH |
SIREN : | 840 112 221 |
---|---|
SIRET (siège) : | 840 112 221 00022 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
TVA intracommunautaire : | FR31840112221 |
Numéro RCS : | 840 112 221 R.C.S. Perpignan |
Capital social : | 1 000,00 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PERPIGNAN, le 13/06/2018) |
Inscription au RM : | INSCRIT (à la chambre des PYRENEES-ORIENTALES, le 31/08/2018) |
Activité principale déclarée : |
---|
Transport de personnes par taxi et taxi, location de véhicules et de licence de taxi, vente d'objets mobiliers ou d'occasion, achat, vente et location de tous matériels ainsi que toutes prestations de services liées aux activités précitées. |
Code NAF ou APE : |
49.32Z |
Domaine d’activité : |
Transports terrestres et transport par conduites |
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
Résidence l'Oreneta Rdc Carrer Del Pardal 66110 Amélie-les-Bains-Palalda |
Performance | 2018 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 5,59K |
Marge brute (€) | 5,59K |
EBITDA - EBE (€) | -8,35K |
Résultat d'exploitation (€) | -8,85K |
Résultat net (€) | -9,09K |
Croissance | 2018 |
Taux de marge brute (%) | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -149 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -158 |
Gestion BFR | 2018 |
BFR (€) | 286 |
BFR exploitation (€) | -1,74K |
BFR hors exploitation (€) | 2,03K |
BFR (j de CA) | 18,6 |
BFR exploitation (j de CA) | -114 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 133 |
Délai de paiement clients (j) | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 50,2 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -8,6K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -154 |
Fonds de roulement net global (€) | 1,42K |
Couverture du BFR | 4,9 |
Trésorerie (€) | 1,13K |
Dettes financières (€) | 78,4K |
Capacité de remboursement | -9 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -9,5 |
Autonomie financière (%) | -11,2 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -9,2 |
Solvabilité | 2018 |
Couverture des dettes | 0,9 |
Rentabilité | 2018 |
Marge nette (%) | -163 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 112 |
Rentabilité économique (%) | -12,6 |
Valeur ajoutée (€) | -7,09K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -127 |
Structure d'activité | 2018 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1,26K |
Transports routiers et activités auxiliaires du transport
-
IDCC 16
Nous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que LOELCY applique soit différente.
DÉPÔT DES COMPTES
22/02/2022
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Adresse : Résidence l'Oreneta Rdc Carrer Del Pardal 66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
DÉPÔT DES COMPTES
19/03/2021
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Adresse : Résidence l'Oreneta Rdc Carrer Del Pardal 66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
DÉPÔT DES COMPTES
05/03/2020
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Adresse : Résidence l'Oreneta Rdc Carrer Del Pardal 66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
DÉPÔT DES COMPTES
08/08/2019
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Adresse : Résidence l'Oreneta Rdc Carrer Del Pardal 66110 Amélie-les-Bains-Palalda
13/06/2018
07/02/2022
09/03/2021
24/02/2020
22/07/2019