Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 32 CHE DE TOUNY 81150 LAGRAVE |
---|---|
Activité : | Production d'électricité |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2022) |
Création : | 01/02/2009 |
Dirigeant : | AFR FINCO ROSACE |
SIREN : | 510 480 023 |
---|---|
SIRET (siège) : | 510 480 023 00058 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | RADIÉ (du greffe d'ALBI, le 07/03/2023) |
Numéro RCS : | 510 480 023 R.C.S. Albi |
Capital social : | 1 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 150K | 129K | 133K | 143K |
Marge brute (€) | 150K | 129K | 133K | 143K |
EBITDA - EBE (€) | 133K | 107K | 111K | 126K |
Résultat d'exploitation (€) | 73,4K | 50,1K | 56,3K | 69,1K |
Résultat net (€) | 47,8K | 29,6K | 33,5K | 41,8K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 16,1 | -2,5 | -6,8 | -3,2 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 88,4 | 82,8 | 84 | 88,4 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 48,9 | 38,7 | 42,4 | 48,5 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 28,6K | 38K | 34K | 32,4K |
BFR exploitation (€) | 34,7K | 31,5K | 30,9K | 34,1K |
BFR hors exploitation (€) | -6,03K | 6,55K | 3,09K | -1,77K |
BFR (j de CA) | 69,6 | 107 | 93,3 | 82,9 |
BFR exploitation (j de CA) | 84,2 | 88,7 | 84,8 | 87,4 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -14,6 | 18,5 | 8,5 | -4,5 |
Délai de paiement clients (j) | 94 | 104 | 95,3 | 101 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 95,9 | 95,8 | 72,4 | 129 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 107K | 86,6K | 88,6K | 98,6K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 71,4 | 66,9 | 66,8 | 69,2 |
Fonds de roulement net global (€) | 208K | 145K | 190K | 141K |
Couverture du BFR | 7,3 | 3,8 | 5,6 | 4,3 |
Trésorerie (€) | 179K | 107K | 156K | 108K |
Dettes financières (€) | 631K | 672K | 713K | 752K |
Capacité de remboursement | 4,2 | 6,5 | 6,3 | 6,5 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2,2 | 3,5 | 2,8 | 3,8 |
Autonomie financière (%) | 24,4 | 19,1 | 21,8 | 18 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,4 | 5,3 | 5 | 5,1 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 57,5K | 48,8K | ||
Liquidité générale | 3,9 | 4,1 | ||
Couverture des dettes | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
Fonds propres (€) | 208K | 160K | 201K | 167K |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 31,8 | 22,8 | 25,2 | 29,3 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 23 | 18,4 | 16,7 | 25 |
Rentabilité économique (%) | 5,6 | 3,5 | 3,6 | 4,5 |
Valeur ajoutée (€) | 135K | 109K | 114K | 128K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 89,9 | 84,4 | 85,5 | 89,8 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2,13K | 2,1K | 2,05K | 2,01K |
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
32 CHE DE TOUNY 81150 LAGRAVE |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
Solution de paiement | En savoir plus | |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
Paie | En savoir plus | |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |