Adresse : | COCOTTE CANAL 97224 DUCOS |
---|---|
Activité : | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie |
Effectif : | Entre 6 et 9 salariés (donnée 2019) |
Création : | 01/11/1993 |
Dirigeant : | Guilemette Nathalie CLERC |
SIREN : | 393 005 574 |
---|---|
SIRET (siège) : | 393 005 574 00024 |
Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
TVA intracommunautaire : | FR67393005574 |
Numéro RCS : | 393 005 574 R.C.S. Fort-de-france |
Capital social : | 21 342,86 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de FORT-DE-FRANCE, le 18/11/1993) |
Activité principale déclarée : |
---|
Prestation de service en commercialisation d'hélicoptère distribution et commercialisation de marchandises |
Code NAF ou APE : |
46.15Z |
Domaine d’activité : |
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
IMMEUBLE TRIMARG COCOTTE CANAL 97224 DUCOS |
Performance | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1,1M | 1,03M |
Marge brute (€) | 418K | 375K |
EBITDA - EBE (€) | 32K | -14,1K |
Résultat d'exploitation (€) | 30,9K | -15K |
Résultat net (€) | 20,9K | -6,32K |
Croissance | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 7,6 | |
Taux de marge brute (%) | 37,9 | 36,6 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,9 | -1,4 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | -1,5 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 130K | 189K |
BFR exploitation (€) | 133K | 105K |
BFR hors exploitation (€) | -2,49K | 83,8K |
BFR (j de CA) | 43,1 | 67,2 |
BFR exploitation (j de CA) | 43,9 | 37,4 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -0,8 | 29,8 |
Délai de paiement clients (j) | 62,2 | 50,9 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 82,7 | 80,6 |
Ratio des stocks / CA (j) | 44 | 45,3 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 22K | -5,44K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2 | -0,5 |
Fonds de roulement net global (€) | 167K | 190K |
Couverture du BFR | 1,3 | 1 |
Trésorerie (€) | 36,9K | 1,55K |
Dettes financières (€) | 647 | 44,8K |
Capacité de remboursement | -1,7 | -8 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0,2 | 0,3 |
Autonomie financière (%) | 40,8 | 37,2 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,1 | -3,1 |
Solvabilité | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 245K | |
Liquidité générale | 1,7 | |
Couverture des dettes | -3,8 | 3 |
Rentabilité | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 1,9 | -0,6 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,3 | -4,3 |
Rentabilité économique (%) | 5 | -1,6 |
Valeur ajoutée (€) | 279K | 225K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 25,3 | 22 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 252K | 240K |
Salaires / CA (%) | 22,9 | 23,4 |
Impôts et taxes (€) | 3,42K | 4,32K |
IDCC 9999
Information issue de la DSN, fournie par le ministère du Travail.
DÉPÔT DES COMPTES
23/04/2021
RCS de Fort-de-France
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Adresse : Cocotte Canal immeuble Trimarg 97224 Ducos
DÉPÔT DES COMPTES
10/10/2017
RCS de Fort-de-France
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009
Adresse : immeuble Trimarg, Cocotte Canal 97224 Ducos
MODIFICATION
17/01/2013
RCS de Fort-de-France
Dénomination : MEGADUSTRIES
Adresse : Cocotte Canal - Immeuble Trimarg 97224 Ducos
Description : transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Administration : gérant : PIED (Thierry, André, Lucien)
DÉPÔT DES COMPTES
10/05/2009
RCS de Fort-de-France
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008
Adresse : Z.I. Semair 97231 Le Robert
DÉPÔT DES COMPTES
29/11/2008
RCS de Fort-de-France
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007
Adresse : Z.I. Semair 97231 Le Robert
DÉPÔT DES COMPTES
06/06/2008
RCS de Fort-de-France
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006
Adresse : Z.I. Semair 97231 Le Robert
03/07/2015
19/11/2014
25/09/2013
26/10/2012
06/10/2011
18/05/2009
08/12/1994
22/11/1994
15/11/1993
06/04/2021
23/03/2011
05/04/2010
30/03/2009
28/08/2008
25/09/2007
21/09/2006
30/11/2005
21/07/2004
21/08/2003
01/10/2002
05/10/1999
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
Soutenez la gratuité de Pappers
en partageant le site sur vos réseaux sociaux