Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 61.10Z |
Domaine d’activité : | Télécommunications |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 50 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
---|---|
Activité : | Télécommunications filaires |
Effectif : | 0 salarié |
Création : | 01/09/2003 |
Dirigeants : | Philippe RIVAS, DELOITTE & ASSOCIES |
SIREN : | 449 779 487 |
---|---|
SIRET (siège) : | 449 779 487 00049 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NANTERRE, le 16/01/2012) |
Numéro RCS : | 449 779 487 R.C.S. Nanterre |
Capital social : | 40 500,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 61.10Z |
Domaine d’activité : | Télécommunications |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 77K | 72K | 72K | 74K |
Marge brute (€) | 77K | 72K | 72K | 74K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 6,9 | 0 | -2,7 | 0 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -3K | -12K | 0 | 0 |
BFR exploitation (€) | -5K | -8K | -2K | -2K |
BFR hors exploitation (€) | 2K | -4K | 2K | 2K |
BFR (j de CA) | -14,2 | -60,9 | 0 | 0 |
BFR exploitation (j de CA) | -23,7 | -40,6 | -10,1 | -9,9 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 9,5 | -20,3 | 10,1 | 9,9 |
Délai de paiement clients (j) | 114 | 76 | 71 | 78,9 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 138 | 117 | 82,3 | 90 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds de roulement net global (€) | 42K | 42K | 42K | 42K |
Couverture du BFR | -14 | -3,5 | ||
Trésorerie (€) | 45K | 48K | 42K | 42K |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1,1 | -1,1 | -1 | -1 |
Autonomie financière (%) | 56 | 62,7 | 70 | 66,7 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 21K | |||
Liquidité générale | 3 | |||
Couverture des dettes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds propres (€) | 42K | 42K | 42K | 42K |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 1K | 1K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
50 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |