Adresse : | 85 AV GENERAL DE GAULLE 66360 OLETTE |
---|---|
Activité : | Commerce d'alimentation générale |
Effectif : | Au moins 1 salarié (donnée 2022) |
Création : | 29/11/2019 |
Dirigeant : | Arnaud Joseph DEBELLIS |
SIREN : | 880 041 132 |
---|---|
SIRET (siège) : | 880 041 132 00015 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
TVA intracommunautaire : | FR09880041132 |
Numéro RCS : | 880 041 132 R.C.S. Perpignan |
Capital social : | 500,00 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PERPIGNAN, le 23/12/2019) |
Activité principale déclarée : |
---|
Exploitation directe ou indirecte d'un commerce de proximité avec dépôt de pains et viennoiserie, débit de boissons, sandwicherie. |
Code NAF ou APE : |
47.11B |
Domaine d’activité : |
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
85 AV GENERAL DE GAULLE 66360 OLETTE |
Performance | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 55,1K | 59,6K |
Marge brute (€) | 27,5K | 32,1K |
EBITDA - EBE (€) | 1,51K | 20,1K |
Résultat d'exploitation (€) | -140 | 19,7K |
Résultat net (€) | -145 | 19,5K |
Croissance | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | -7,5 | |
Taux de marge brute (%) | 49,8 | 53,9 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2,7 | 33,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -0,3 | 33 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 6,4K | 3,33K |
BFR exploitation (€) | 5,86K | 2,82K |
BFR hors exploitation (€) | 539 | 516 |
BFR (j de CA) | 42,4 | 20,4 |
BFR exploitation (j de CA) | 38,8 | 17,2 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 3,6 | 3,2 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 5,5 | 10,2 |
Ratio des stocks / CA (j) | 43,1 | 24,6 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1,5K | 20K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2,7 | 33,6 |
Fonds de roulement net global (€) | 11,1K | 14,5K |
Couverture du BFR | 1,7 | 4,3 |
Trésorerie (€) | 4,68K | 11,1K |
Dettes financières (€) | 458 | |
Capacité de remboursement | -2,8 | -0,6 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0,2 | -0,6 |
Autonomie financière (%) | 83,7 | 88,7 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,8 | -0,6 |
Solvabilité | 2021 | 2020 |
Couverture des dettes | -3,3 | -0,9 |
Rentabilité | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | -0,3 | 32,8 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,8 | 97,5 |
Rentabilité économique (%) | -0,7 | 86,5 |
Valeur ajoutée (€) | 14,9K | 21,9K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 27 | 36,7 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 12,7K | 1,06K |
Salaires / CA (%) | 23 | 1,8 |
Impôts et taxes (€) | 450 | 504 |
Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
-
IDCC 1505
Nous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que OLETT'MARKET applique soit différente.
DÉPÔT DES COMPTES
07/07/2022
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Adresse : 85 Avenue Général de Gaulle 66360 Olette
DÉPÔT DES COMPTES
07/10/2021
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Adresse : 85 Avenue Général de Gaulle 66360 Olette
23/12/2019
23/06/2022
30/09/2021