Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 56.29B |
Domaine d’activité : | Restauration |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 4 RUE DES TILLEULS 26120 MONTELIER |
---|---|
Activité : | Autres services de restauration n.c.a. |
Effectif : | Entre 50 et 99 salariés (donnée 2020) |
Création : | 04/08/2008 |
Dirigeants : | SPINOVA, 2 C.A.R.A. COMPTABILITE CONSEIL AUDIT RHONE ALPES |
SIREN : | 505 257 733 |
---|---|
SIRET (siège) : | 505 257 733 00020 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de ROMANS, le 22/07/2008) |
Numéro RCS : | 505 257 733 R.C.S. Romans |
Capital social : | 40 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 56.29B |
Domaine d’activité : | Restauration |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Résultat net (€) | 125K | 95,1K | 63,1K | 10,1K |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 24,1K | -240K | -202K | -110K |
BFR exploitation (€) | 351K | 361K | 220K | 237K |
BFR hors exploitation (€) | -327K | -601K | -422K | -347K |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Fonds de roulement net global (€) | 26,6K | -157K | -41,8K | -50,7K |
Couverture du BFR | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
Trésorerie (€) | 2,48K | 83,3K | 160K | 59,2K |
Dettes financières (€) | 435K | 356K | 368K | 460K |
Ratio d'endettement (Gearing) | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,8 |
Autonomie financière (%) | 17,6 | 12,9 | 14,1 | 13,8 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1,39M | 1,34M | 1,15M | 1,07M |
Liquidité générale | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Couverture des dettes | 2,1 | 3,4 | 3,6 | 2,1 |
Fonds propres (€) | 342K | 231K | 224K | 218K |
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
4 RUE DES TILLEULS 26120 MONTELIER |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |