Adresse : | INOS 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES |
---|---|
Activité : | Production d'électricité |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2022) |
Création : | 14/09/2019 |
Dirigeant : | Olivier, Michel, Bernard POUJOL |
SIREN : | 877 890 285 |
---|---|
SIRET (siège) : | 877 890 285 00019 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
TVA intracommunautaire : | FR05877890285 |
Numéro RCS : | 877 890 285 R.C.S. Mende |
Capital social : | 3 500,00 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de MENDE, le 10/10/2019) |
Activité principale déclarée : |
---|
Exploitation, commercialisation d'électricité issue d'énergies renouvelables - travaux agricoles - engraissement agneaux |
Code NAF ou APE : |
35.11Z |
Domaine d’activité : |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
INOS 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES |
Performance | 2019 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -9 |
Résultat d'exploitation (€) | -9 |
Résultat net (€) | -9 |
Gestion BFR | 2019 |
BFR (€) | 6K |
BFR hors exploitation (€) | 6K |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 |
Autonomie financière | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | -9 |
Fonds de roulement net global (€) | 6,49K |
Couverture du BFR | 1,1 |
Trésorerie (€) | 491 |
Dettes financières (€) | 3K |
Capacité de remboursement | -279 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,7 |
Autonomie financière (%) | 53,8 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -279 |
Solvabilité | 2019 |
Couverture des dettes | 0 |
Rentabilité | 2019 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 |
Rentabilité économique (%) | -0,1 |
Valeur ajoutée (€) | -9 |
Aucune convention connue pour cette entreprise.
DÉPÔT DES COMPTES
04/05/2021
RCS de Mende
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Adresse : Inos le Massegros 48500 Massegros Causses Gorges
CRÉATION
08/11/2019
RCS de Mende
Dénomination : POUJOL SOLAIRE
Capital : 3 500,00 €
Adresse : Inos le Massegros 48500 Massegros causses gorgés
Activité : Exploitation, commercialisation d'électricité issue d'énergies renouvelables - travaux agricoles - engraissement agneaux
Administration : Président : POUJOL Olivier, Michel, Bernard
10/10/2019
15/03/2021