Adresse : | PARKING DES GORGES DE LA CARANCA 66360 THUES-ENTRE-VALLS |
---|---|
Activité : | Restauration de type rapide |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2022) |
Création : | 07/03/2011 |
Dirigeants : | Marie Carmen CALVA, Didier Marcel Yves GARRIGUE |
SIREN : | 530 801 968 |
---|---|
SIRET (siège) : | 530 801 968 00013 |
Forme juridique : | SARL, société à responsabilité limitée |
TVA intracommunautaire : | FR81530801968 |
Numéro RCS : | 530 801 968 R.C.S. Perpignan |
Capital social : | 1 000,00 € |
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2022 |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PERPIGNAN, le 09/03/2011) |
Activité principale déclarée : |
---|
bar, licence IV, restauration rapide, vente de souvenirs, prêt à porter |
Code NAF ou APE : |
56.10C |
Domaine d’activité : |
Restauration |
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
RELAIS DE LA CARENCA PARKING DES GORGES DE LA CARANCA 66360 THUES-ENTRE-VALLS |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 38,8K | 35,1K | 31,8K | 39,6K |
Marge brute (€) | 31,9K | 26,2K | 21,7K | 28,7K |
EBITDA - EBE (€) | 2,98K | 6,09K | 366 | 6,43K |
Résultat d'exploitation (€) | 2,64K | 5,58K | -197 | 5,87K |
Résultat net (€) | 2,64K | 5,08K | -197 | 4,09K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 10,5 | 10,3 | -19,6 | -2,9 |
Taux de marge brute (%) | 82,2 | 74,7 | 68,3 | 72,6 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7,7 | 17,3 | 1,1 | 16,3 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6,8 | 15,9 | -0,6 | 14,8 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -15K | -6,59K | -8,49K | -5,05K |
BFR exploitation (€) | -580 | 271 | 113 | 73 |
BFR hors exploitation (€) | -14,4K | -6,86K | -8,6K | -5,12K |
BFR (j de CA) | -141 | -68,5 | -97,3 | -46,5 |
BFR exploitation (j de CA) | -5,5 | 2,8 | 1,3 | 0,7 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -135 | -71,3 | -98,6 | -47,2 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 4 | 2 | 2 |
Ratio des stocks / CA (j) | 6,4 | 5,2 | 2,5 | 1,7 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 2,98K | 5,58K | 366 | 4,65K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7,7 | 15,9 | 1,1 | 11,8 |
Fonds de roulement net global (€) | 30,6K | 27,6K | 22K | 21,7K |
Couverture du BFR | -2 | -4,2 | -2,6 | -4,3 |
Trésorerie (€) | 45,5K | 34,2K | 30,5K | 26,7K |
Capacité de remboursement | -15,3 | -6,1 | -83,3 | -5,7 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1,5 | -1,2 | -1,3 | -1,1 |
Autonomie financière (%) | 65,8 | 79,9 | 72,6 | 81,7 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -15,3 | -5,6 | -83,3 | -4,1 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Couverture des dettes | 0 | 0 | 0 | -0,1 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 6,8 | 14,5 | -0,6 | 10,3 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,6 | 18 | -0,9 | 17,5 |
Rentabilité économique (%) | 5,6 | 14,4 | -0,6 | 14,3 |
Valeur ajoutée (€) | 13,3K | 14,9K | 12,5K | 18,8K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 34,4 | 42,3 | 39,4 | 47,5 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 14,4K | 9,97K | 10,9K | 10,7K |
Salaires / CA (%) | 37 | 28,4 | 34,1 | 26,9 |
Impôts et taxes (€) | 1,54K | 1,21K | 1,31K | 1,71K |
Restauration rapide
-
IDCC 1501
Nous avons estimé cette convention collective statistiquement : il se peut que la convention collective que RELAIS DE LA CARENCA applique soit différente.
DÉPÔT DES COMPTES
06/03/2022
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Adresse : Parking Gorges de la Caranca Relais de la Caranca 66360 Thuès-Entre-Valls
DÉPÔT DES COMPTES
04/07/2021
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Adresse : Parking Gorges de la Caranca Relais de la Caranca 66360 Thuès-Entre-Valls
DÉPÔT DES COMPTES
19/11/2020
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Adresse : Parking Gorges de la Caranca Relais de la Caranca 66360 Thuès-Entre-Valls
DÉPÔT DES COMPTES
21/03/2019
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Adresse : Parking Gorges de la Caranca Relais de la Caranca 66360 Thuès-Entre-Valls
DÉPÔT DES COMPTES
19/04/2018
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017
Adresse : Parking Gorges de la Caranca Relais de la Caranca 66360 Thuès-Entre-Valls
DÉPÔT DES COMPTES
23/09/2017
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016
Adresse : Parking Gorges de la Caranca Relais de la Caranca 66360 Thuès-Entre-Valls
DÉPÔT DES COMPTES
02/02/2016
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015
Adresse : Parking Gorges de la Caranca Relais de la Caranca 66360 Thuès-Entre-Valls
DÉPÔT DES COMPTES
02/11/2015
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014
Adresse : Parking Gorges de la Caranca Relais de la Caranca 66360 Thuès-Entre-Valls
DÉPÔT DES COMPTES
22/01/2014
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013
Adresse : Parking Gorges de la Caranca Relais de la Caranca 66360 Thuès-Entre-Valls
DÉPÔT DES COMPTES
22/01/2014
RCS de Perpignan
Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012
Adresse : Parking Gorges de la Caranca Relais de la Caranca 66360 Thuès-Entre-Valls
MODIFICATION
07/06/2011
RCS de Perpignan
Dénomination : RELAIS DE LA CARANCA
Capital : 1 000,00 €
Adresse : Parking Gorges de la Caranca Relais de la Caranca 66360 Thuès-Entre-Valls
Description : Mise en activité suite à création
Administration : Co-gérant : GARRIGUE Didier Marcel Yves Co-gérant : CALVA Marie Carmen
CRÉATION
29/03/2011
RCS de Perpignan
Dénomination : RELAIS DE LA CARANCA
Capital : 1 000,00 €
Adresse : Parking Gorges de la Caranca Relais de la Caranca 66360 Thuès-Entre-Valls
Administration : Co-gérant : GARRIGUE Didier Marcel Yves Co-gérant : CALVA Marie Carmen
09/03/2011
21/02/2022
22/06/2021
10/11/2020
11/03/2019
13/04/2018
13/09/2017
18/01/2016
15/10/2015
20/12/2013
20/12/2013