- Compte pro complet
- Cartes de paiement
- Outil de facturation
- Notes de frais
Adresse : |
9-11, 9 AVENUE MICHELET, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
|
---|---|
Activité : | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
Effectif : | Entre 6 et 9 salariés (donnée 2022) |
Création : | 30/07/2009 |
Dirigeant : | Bhallil Miriem-Ouadia |
SIREN : | 514 008 655 |
---|---|
SIRET (siège) : | 514 008 655 00045 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BOBIGNY , le 28/02/2011 ) |
|
|
Inscription au RNE : | INSCRIT (le 13/08/2009) |
Numéro RCS : | 514 008 655 R.C.S. Bobigny |
Capital social : | 400 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 43.32B |
Domaine d’activité : | Travaux de construction spécialisés |
Forme d'exercice : | Commerciale |
Conventions collectives : |
Régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne - IDCC 1843 |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2025 |
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 4,25M | 3,23M | 2,41M | 1,57M |
Marge brute (€) | 3,73M | 2,9M | 2,15M | 1,42M |
EBITDA - EBE (€) | 1,97M | 1,04M | 662K | 310K |
Résultat d'exploitation (€) | 1,84M | 1,02M | 650K | 293K |
Résultat net (€) | 1,44M | 754K | 468K | 174K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 31,8 | 34 | 53,5 | 33,2 |
Taux de marge brute (%) | 87,8 | 89,8 | 89,2 | 90,5 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 46,4 | 32,4 | 27,5 | 19,7 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 43,3 | 31,5 | 27 | 18,7 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 746K | -142K | -91,3K | -202K |
BFR exploitation (€) | 1,16M | -132K | -187K | -5,06K |
BFR hors exploitation (€) | -411K | -10,1K | 95,6K | -197K |
BFR (j de CA) | 64 | -16,1 | -13,8 | -47,1 |
BFR exploitation (j de CA) | 99,3 | -15 | -28,3 | -1,2 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -35,3 | -1,1 | 14,5 | -45,9 |
Délai de paiement clients (j) | 147 | 52,3 | 17,2 | 45,1 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 113 | 124 | 78,3 | 74 |
Ratio des stocks / CA (j) | 3,4 | 1,8 | 2 | 3,3 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1,57M | 781K | 480K | 191K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37 | 24,2 | 20 | 12,2 |
Fonds de roulement net global (€) | 2,83M | 813K | 803K | 637K |
Couverture du BFR | 3,8 | -5,7 | -8,8 | -3,1 |
Trésorerie (€) | 2,08M | 955K | 894K | 839K |
Dettes financières (€) | 312K | 363K | 933 | 1,68K |
Capacité de remboursement | -1,1 | -0,8 | -1,9 | -4,4 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0,5 | -0,4 | -1 | -1,2 |
Autonomie financière (%) | 66,7 | 50,8 | 57,2 | 58,8 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,9 | -0,6 | -1,3 | -2,7 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
État des dettes à 1 an au plus (€) | 1,55M | 1,25M | 654K | |
Liquidité générale | 2,8 | 1,6 | 2,2 | |
Couverture des dettes | -0,6 | -2 | -0,1 | -0,1 |
Fonds propres (€) | 3,61M | 1,63M | 874K | 720K |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 33,9 | 23,4 | 19,4 | 11,1 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 40 | 46,3 | 53,5 | 24,1 |
Rentabilité économique (%) | 26,6 | 23,5 | 30,6 | 14,2 |
Valeur ajoutée (€) | 2,34M | 1,44M | 945K | 522K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 55 | 44,5 | 39,2 | 33,3 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 351K | 360K | 281K | 206K |
Salaires / CA (%) | 8,3 | 11,2 | 11,7 | 13,2 |
Impôts et taxes (€) | 28,7K | 31,7K | 22,7K | 6,64K |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les données liées aux bénéficiaires effectifs font l'objet d'une habilitation depuis le 31/07/2024.
Vous pouvez effectuer une demande sur https://www.pappers.fr/acces-beneficiaires-effectifs
Téléphone : | Réservé aux utilisateurs connectés |
---|---|
Email : | Réservé aux utilisateurs connectés |
Site internet : | Non disponible |
Page Linkedin : | Non disponible |
Adresse complète : |
9-11 9 AVENUE MICHELET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |
Paie et RH | En savoir plus | |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
Cybersécurité | En savoir plus |