Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 10.92Z |
Domaine d’activité : | Industries alimentaires |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 650 AV DE LA PETITE CAMARGUE 30470 AIMARGUES |
---|---|
Activité : | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie |
Effectif : | Entre 1 000 et 1 999 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1970 |
Dirigeants : | Cécile COUTENS, Andrew KAMINSKY, S & W ASSOCIES |
SIREN : | 700 200 983 |
---|---|
SIRET (siège) : | 700 200 983 00018 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NIMES, le 17/09/1970) |
Numéro RCS : | 700 200 983 R.C.S. Nimes |
Capital social : | 31 544 883,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 10.92Z |
Domaine d’activité : | Industries alimentaires |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1,19Mds | 1,05Mds | 978M | 924M |
Marge brute (€) | 690M | 638M | 575M | 523M |
EBITDA - EBE (€) | 156M | 133M | 174M | 149M |
Résultat d'exploitation (€) | 106M | 115M | 148M | 115M |
Résultat net (€) | 906M | 364M | 136M | 204M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 13,7 | 7,3 | 5,8 | 2,5 |
Taux de marge brute (%) | 57,8 | 60,7 | 58,8 | 56,6 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 13,1 | 12,7 | 17,8 | 16,1 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 8,9 | 11 | 15,2 | 12,4 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -50M | -36,1M | -5,46M | 5,14M |
BFR exploitation (€) | 14,7K | 12,6M | 43M | 52,5M |
BFR hors exploitation (€) | -50M | -48,7M | -48,5M | -47,4M |
BFR (j de CA) | -15,3 | -12,5 | -2 | 2,1 |
BFR exploitation (j de CA) | 0 | 4,4 | 16,1 | 20,8 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -15,3 | -16,9 | -18,1 | -18,7 |
Délai de paiement clients (j) | 30,3 | 44,3 | 44,6 | 45,8 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 73,9 | 87,5 | 73,3 | 62,5 |
Ratio des stocks / CA (j) | 22,6 | 21,3 | 21,5 | 19,9 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 955M | 432M | 184M | 278M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 80 | 41,1 | 18,8 | 30,1 |
Fonds de roulement net global (€) | -245M | 321M | 114M | 30,2M |
Couverture du BFR | 4,9 | -8,9 | -20,8 | 5,9 |
Trésorerie (€) | 60,4M | 356M | 114M | 17,9M |
Dettes financières (€) | 102M | 102M | 146M | 156M |
Capacité de remboursement | 0 | -0,6 | 0,2 | 0,5 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,1 | -0,5 | 0,1 | 0,4 |
Autonomie financière (%) | 54,3 | 54,3 | 45,5 | 49 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,3 | -1,9 | 0,2 | 0,9 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 400M | 389M | 373M | 342M |
Liquidité générale | 0,7 | 1,6 | 0,9 | 0,6 |
Couverture des dettes | 23,6 | -1,6 | 15,3 | 4,4 |
Fonds propres (€) | 518M | 518M | 354M | 378M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 75,9 | 34,7 | 13,9 | 22,1 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 175 | 70,2 | 38,5 | 54 |
Rentabilité économique (%) | 74,8 | 38,1 | 17,5 | 26,5 |
Valeur ajoutée (€) | 337M | 319M | 316M | 266M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 28,3 | 30,4 | 32,3 | 28,8 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 155M | 141M | 118M | 95,3M |
Salaires / CA (%) | 13 | 13,4 | 12 | 10,3 |
Impôts et taxes (€) | 25M | 27,4M | 23,1M | 23,7M |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 856M | 799M | 763M |
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Sites internet : |
clubprestigefelin.fr |
Adresse complète : |
650 AV DE LA PETITE CAMARGUE 650 AV DE LA PETITE CAMARGUE BP 4 30470 AIMARGUES |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Banque | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Paie | En savoir plus |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |