Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 58.29C |
Domaine d’activité : | Édition |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2023 |
Adresse : | 10 PL DE BELGIQUE 92250 LA GARENNE-COLOMBES |
---|---|
Activité : | Édition de logiciels applicatifs |
Effectif : | Entre 1 000 et 1 999 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/01/1978 |
Dirigeants : | Pacôme LESAGE, ERNST & YOUNG AUDIT, AUDITEX |
SIREN : | 313 966 129 |
---|---|
SIRET (siège) : | 313 966 129 00857 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de NANTERRE, le 26/07/2017) |
Numéro RCS : | 313 966 129 R.C.S. Nanterre |
Capital social : | 6 750 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 58.29C |
Domaine d’activité : | Édition |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/09/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 299M | 0 | 319M | 338M |
Marge brute (€) | 336M | 342M | 368M | |
EBITDA - EBE (€) | 50,9M | -29,7K | 56,3M | 80,6M |
Résultat d'exploitation (€) | 49,5M | -29,7K | 63,8M | 99,8M |
Résultat net (€) | 51,2M | 58,5M | 45,9M | 73,6M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -2,6 | -5,6 | 10,6 | |
Taux de marge brute (%) | 113 | 107 | 109 | |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 17 | 17,7 | 23,9 | |
Taux de marge opérationnelle (%) | 16,6 | 20 | 29,5 | |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 263M | 162M | 259M | 173M |
BFR exploitation (€) | 66,9M | 8,18M | 111M | 103M |
BFR hors exploitation (€) | 196M | 154M | 148M | 70M |
BFR (j de CA) | 322 | 296 | 188 | |
BFR exploitation (j de CA) | 81,8 | 127 | 112 | |
BFR hors exploitation (j de CA) | 240 | 169 | 75,7 | |
Délai de paiement clients (j) | 334 | 165 | 147 | |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 812 | 177K | 123 | 123 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0,2 | 0,2 | |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 74,8M | 58,5M | 63,3M | 86,1M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25,1 | 19,9 | 25,5 | |
Fonds de roulement net global (€) | 266M | 163M | 262M | 175M |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 2,66M | 768K | 3,94M | 2,03M |
Dettes financières (€) | 61,7M | 151M | 49,5M | 541K |
Capacité de remboursement | 0,8 | 2,6 | 0,7 | 0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0 |
Autonomie financière (%) | 47,4 | 63,1 | 62,7 | 62,1 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,2 | -5,05K | 0,8 | 0 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 449M | 160M | 239M | |
Liquidité générale | 1,5 | 1,1 | 2 | |
Couverture des dettes | 5,4 | 1,7 | 7,1 | -220 |
Fonds propres (€) | 462M | 273M | 499M | 453M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 17,1 | 14,4 | 21,8 | |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,1 | 21,4 | 9,2 | 16,2 |
Rentabilité économique (%) | 5,3 | 13,5 | 5,8 | 10,1 |
Valeur ajoutée (€) | 206M | -18K | 220M | 240M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 68,9 | 69,1 | 71,1 | |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 134M | 130M | 137M | |
Salaires / CA (%) | 44,9 | 40,9 | 40,6 | |
Impôts et taxes (€) | 5,71M | 11,1K | 8,05M | 7,87M |
Chiffre d'affaires à l'export (€) | 29,3M |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Sites internet : |
catherinelegalery.fr |
Adresse complète : |
10 PL DE BELGIQUE 92250 LA GARENNE-COLOMBES |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
Paie | En savoir plus | |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
Comptabilité | En savoir plus | |
![]() |
Banque | En savoir plus |