Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 32 Chemin de Touny 81150 Lagrave |
---|---|
Activité : | Production d'électricité |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2023) |
Création : | 01/02/2009 |
Dirigeant : | AFR FINCO ROSACE |
SIREN : | 510 475 999 |
---|---|
SIRET (siège) : | 510 475 999 00189 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe d'ALBI, le 23/11/2022) |
Numéro RCS : | 510 475 999 R.C.S. Albi |
Capital social : | 1 470,69 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 35.11Z |
Domaine d’activité : | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1,4M | 1,44M | 1,36M | |
Marge brute (€) | 1,42M | 1,44M | 1,4M | |
EBITDA - EBE (€) | 1,16M | 1,21M | 1,14M | |
Résultat d'exploitation (€) | 521K | 531K | 496K | |
Résultat net (€) | 369K | 236K | 258K | 193K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -2,9 | 6,3 | -5,8 | |
Taux de marge brute (%) | 101 | 100 | 103 | |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 82,4 | 83,6 | 83,6 | |
Taux de marge opérationnelle (%) | 37,2 | 36,7 | 36,5 | |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 323K | 233K | 187K | 213K |
BFR exploitation (€) | 315K | 281K | 236K | 259K |
BFR hors exploitation (€) | 8,37K | -48,3K | -49,6K | -46,3K |
BFR (j de CA) | 60,5 | 47,2 | 57,1 | |
BFR exploitation (j de CA) | 73,1 | 59,7 | 69,6 | |
BFR hors exploitation (j de CA) | -12,6 | -12,5 | -12,5 | |
Délai de paiement clients (j) | 113 | 89,4 | 102 | |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 245 | 197 | 207 | |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1,09M | 935K | 871K | |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 77,7 | 64,7 | 64,1 | |
Fonds de roulement net global (€) | 1,19M | 1,28M | 1,38M | 1,71M |
Couverture du BFR | 3,7 | 5,5 | 7,4 | 8,1 |
Trésorerie (€) | 867K | 1,05M | 1,19M | 1,5M |
Dettes financières (€) | 5,46M | 6,09M | 6,71M | 7,31M |
Capacité de remboursement | 4,6 | 5,9 | 6,7 | |
Ratio d'endettement (Gearing) | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3 |
Autonomie financière (%) | 19,8 | 19 | 18 | 20,2 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,4 | 4,6 | 5,1 | |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 779K | 918K | 887K | 843K |
Liquidité générale | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,3 |
Couverture des dettes | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Fonds propres (€) | 1,46M | 1,57M | 1,59M | 1,97M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 16,8 | 17,9 | 14,2 | |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,1 | 16,3 | 9,8 | |
Rentabilité économique (%) | 2,9 | 2,9 | 2 | |
Valeur ajoutée (€) | 1,17M | 1,23M | 1,15M | |
Valeur ajoutée / CA (%) | 83,8 | 84,9 | 84,5 | |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | |
Impôts et taxes (€) | 19,3K | 18,9K | 19,1K |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
32 Chemin de Touny 81150 Lagrave |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
Solution de paiement | En savoir plus | |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
Paie | En savoir plus | |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |