Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 68.20A |
Domaine d’activité : | Activités immobilières |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 148 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS 7 |
---|---|
Activité : | Location de logements |
Effectif : | 0 salarié (donnée 2023) |
Création : | 05/12/2011 |
Dirigeants : | LBO France Gestion, KPMG S.A, SALUSTRO REYDEL |
SIREN : | 538 514 597 |
---|---|
SIRET (siège) : | 538 514 597 00011 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de PARIS, le 15/12/2011) |
Numéro RCS : | 538 514 597 R.C.S. Paris |
Capital social : | 5 102,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 68.20A |
Domaine d’activité : | Activités immobilières |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1,68M | 216K | 141K | 70,8K |
Marge brute (€) | 2,12M | 600K | 2,05M | 1,08M |
EBITDA - EBE (€) | -1,15M | -852K | -3,51M | -3,93M |
Résultat d'exploitation (€) | -2,11M | -1,43M | -6,3M | -6,72M |
Résultat net (€) | -3,42M | 91,3M | -10,2M | -10,4M |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 677 | 53,4 | 99,1 | -99,2 |
Taux de marge brute (%) | 126 | 278 | 1,45K | 1,53K |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -68,5 | -394 | -2,49K | -5,55K |
Taux de marge opérationnelle (%) | -126 | -660 | -4,47K | -9,49K |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -372K | -1,32M | 1,3M | 418K |
BFR exploitation (€) | -645K | -572K | -326K | -432K |
BFR hors exploitation (€) | 273K | -749K | 1,63M | 850K |
BFR (j de CA) | -80,9 | -2,23K | 3,37K | 2,15K |
BFR exploitation (j de CA) | -140 | -965 | -844 | -2,23K |
BFR hors exploitation (j de CA) | 59,2 | -1,26K | 4,21K | 4,38K |
Délai de paiement clients (j) | 55,4 | 510 | 0 | 131 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 330 | 414 | 33,5 | 56,2 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -3,22M | 91,9M | -7,44M | -7,79M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -192 | 42,5K | -5,28K | -11K |
Fonds de roulement net global (€) | 5,01M | 6,64M | 5,2M | 10,7M |
Couverture du BFR | -13,5 | -5 | 4 | 25,7 |
Trésorerie (€) | 5,39M | 7,96M | 3,9M | 10,3M |
Dettes financières (€) | 40,6M | 39,2M | 116M | 112M |
Capacité de remboursement | -10,9 | 0,3 | -15 | -13 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -11,6 | 81,4 | -5,1 | -8,8 |
Autonomie financière (%) | -7,8 | 0,9 | -21,3 | -11,4 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -30,6 | -36,7 | -31,8 | -25,8 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2,64M | 4,37M | 11,6M | 4,35M |
Liquidité générale | 2,4 | 2,1 | 1,1 | 2,6 |
Couverture des dettes | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
Fonds propres (€) | -3,03M | 384K | -21,7M | -11,5M |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | -203 | 42,2K | -7,22K | -14,7K |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 113 | 23,8K | 46,9 | 90,6 |
Rentabilité économique (%) | -8,8 | 216 | -10 | -10,3 |
Valeur ajoutée (€) | 1,12M | -170K | -1,51M | -1,89M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 66,9 | -78,4 | -1,07K | -2,67K |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2,28M | 682K | 2M | 2,04M |
En activité
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
148 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS 7 |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
![]() |
Banque | En savoir plus |
Paie | En savoir plus | |
![]() |
Comptabilité | En savoir plus |