Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 61.10Z |
Domaine d’activité : | Télécommunications |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 10 RUE ALBERT EINSTEIN 77437 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 |
---|---|
Activité : | Télécommunications filaires |
Effectif : | Entre 250 et 499 salariés (donnée 2020) |
Création : | 22/03/1995 |
Dirigeants : | Mathieu Albert Jean COCQ, DELOITTE & ASSOCIES, KPMG S.A |
SIREN : | 400 461 950 |
---|---|
SIRET (siège) : | 400 461 950 00034 |
Forme juridique : | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de MEAUX, le 06/08/1996) |
Numéro RCS : | 400 461 950 R.C.S. Meaux |
Capital social : | 78 919 817,50 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 61.10Z |
Domaine d’activité : | Télécommunications |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 945M | 1,1Mds | 1,13Mds | 968M |
Marge brute (€) | 1,01Mds | 1,15Mds | 1,17Mds | |
EBITDA - EBE (€) | 633M | 718M | 655M | |
Résultat d'exploitation (€) | 441M | 503M | 430M | |
Résultat net (€) | 356M | 398M | 283M | 7,29M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -13,9 | -2,7 | 16,5 | -5,4 |
Taux de marge brute (%) | 106 | 105 | 104 | |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 66,9 | 65,4 | 58,1 | |
Taux de marge opérationnelle (%) | 46,6 | 45,8 | 38,1 | |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 825M | 390M | -80,2M | |
BFR exploitation (€) | -31,4M | 84,9M | -24,9M | |
BFR hors exploitation (€) | 856M | 305M | -55,2M | |
BFR (j de CA) | 319 | 130 | -26 | |
BFR exploitation (j de CA) | -12,1 | 28,3 | -8,1 | |
BFR hors exploitation (j de CA) | 331 | 102 | -17,9 | |
Délai de paiement clients (j) | 136 | 147 | 138 | |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 661 | 433 | 422 | |
Ratio des stocks / CA (j) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 573M | 664M | 561M | |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 60,7 | 60,5 | 49,8 | |
Fonds de roulement net global (€) | 833M | 401M | -69M | |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 0,9 | |
Trésorerie (€) | 8,01M | 10,5M | 11,1M | |
Dettes financières (€) | 666M | 667M | 669M | |
Capacité de remboursement | 1,1 | 1 | 1,2 | |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,5 | 0,8 | 1,4 | |
Autonomie financière (%) | 44,4 | 37,2 | 22,3 | |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 | 0,9 | 1 | |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 4,56M | 563M | 728M | |
Liquidité générale | 317 | 1,8 | 1 | |
Couverture des dettes | 2 | 2 | 2,1 | |
Fonds propres (€) | 1,22Mds | 861M | 466M | |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 37,7 | 36,3 | 25,1 | |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,2 | 46,2 | 60,8 | |
Rentabilité économique (%) | 13 | 17,2 | 13,6 | |
Valeur ajoutée (€) | 740M | 802M | 747M | |
Valeur ajoutée / CA (%) | 78,3 | 73,1 | 66,2 | |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 35,3M | 20,2M | 25,2M | |
Salaires / CA (%) | 3,7 | 1,8 | 2,2 | |
Impôts et taxes (€) | 36,9M | 44,9M | 42,5M |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
10 RUE ALBERT EINSTEIN 77437 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
Paie | En savoir plus | |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
![]() |
Juridique | En savoir plus |
Comptabilité | En savoir plus | |
![]() |
Banque | En savoir plus |