Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 56.10A |
Domaine d’activité : | Restauration |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/06/2023 |
Adresse : | ILE DES EMBIEZ 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES |
---|---|
Activité : | Restauration traditionnelle |
Effectif : | Entre 20 et 49 salariés (donnée 2020) |
Création : | 29/04/1998 |
Dirigeants : | SOCIETE PAUL RICARD, Paul BARTHE, BEAS, DELOITTE & ASSOCIES |
SIREN : | 419 542 444 |
---|---|
SIRET (siège) : | 419 542 444 00015 |
Forme juridique : | SAS, société par actions simplifiée |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de TOULON, le 20/07/1998) |
Numéro RCS : | 419 542 444 R.C.S. Toulon |
Capital social : | 1 600 000,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 56.10A |
Domaine d’activité : | Restauration |
Convention collective : |
|
Date de clôture d'exercice comptable : | 30/06/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 7,9M | 9,51M | 12,3M | 11,7M |
Marge brute (€) | 6,33M | 8,01M | 10,2M | 9,58M |
EBITDA - EBE (€) | -3,99M | -3,92M | -4,14M | -4,33M |
Résultat d'exploitation (€) | -3,82M | -3,72M | -3,93M | -4,09M |
Résultat net (€) | -3,93M | -3,81M | -3,97M | -4,22M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -17 | -23 | 5,7 | 1,1 |
Taux de marge brute (%) | 80,2 | 84,3 | 82,5 | 82 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -50,5 | -41,2 | -33,5 | -37 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -48,4 | -39,1 | -31,8 | -35 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -4,52M | -3,46M | -4,32M | -3,23M |
BFR exploitation (€) | -4,55M | -3,33M | -3,55M | -2,5M |
BFR hors exploitation (€) | 32,4K | -125K | -769K | -729K |
BFR (j de CA) | -209 | -133 | -128 | -101 |
BFR exploitation (j de CA) | -210 | -128 | -105 | -78,1 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 1,5 | -4,8 | -22,7 | -22,8 |
Délai de paiement clients (j) | 12,1 | 2,4 | 18,8 | 20,6 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 99,9 | 48,8 | 89,1 | 79 |
Ratio des stocks / CA (j) | 20,1 | 17 | 11,3 | 12,8 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -3,93M | -3,81M | -3,94M | -4,19M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -49,7 | -40,1 | -31,9 | -35,9 |
Fonds de roulement net global (€) | -3,23M | -2,83M | -4,07M | -2,73M |
Couverture du BFR | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
Trésorerie (€) | 1,29M | 629K | 247K | 496K |
Dettes financières (€) | 66,4K | 7,75M | 2,65M | 600 |
Capacité de remboursement | 0,3 | -1,9 | -0,6 | 0,1 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0,4 | -0,7 | -0,4 | 0,2 |
Autonomie financière (%) | -84,7 | -493 | -300 | -115 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,3 | -1,8 | -0,6 | 0,1 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 3,5M | 9,75M | 6,58M | 3,41M |
Liquidité générale | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
Couverture des dettes | -0,5 | 0,1 | 0,2 | -1,1 |
Fonds propres (€) | -3,11M | -10,4M | -6,6M | -2,63M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -49,7 | -40,1 | -32,2 | -36,1 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 127 | 36,6 | 60,2 | 161 |
Rentabilité économique (%) | -107 | -181 | -180 | -184 |
Valeur ajoutée (€) | 651K | 1,57M | 2,6M | 2,11M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 8,2 | 16,5 | 21,1 | 18,1 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 4,26M | 4,86M | 5,94M | 5,83M |
Salaires / CA (%) | 53,9 | 51,1 | 48,1 | 49,9 |
Impôts et taxes (€) | 579K | 622K | 798K | 584K |
Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
LE BRUSC ILE DES EMBIEZ 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES |
Prestataire | Service | |
---|---|---|
![]() |
Financement innovation | En savoir plus |
![]() |
Domiciliation | En savoir plus |
Paie | En savoir plus | |
![]() |
Recouvrement | En savoir plus |
Logiciel de facturation | En savoir plus |