Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 51.10Z |
Domaine d’activité : | Transports aériens |
Conventions collectives : |
IDCC 9999 |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Adresse : | 45 Rue DE PARIS 93290 Tremblay-en-France |
---|---|
Activité : | Transports aériens de passagers |
Effectif : | Plus de 10 000 salariés (donnée 2020) |
Création : | 01/10/1998 |
Dirigeants : | Anne-Marie COUDERC, Anne RIGAIL, AIR FRANCE - KLM, Ursula SAINT LEGER, Bruno METTLING, Anne RIGAIL, Pieter Dirk BOOTSMA, Bernard SPITZ, et 12 autres. |
SIREN : | 420 495 178 |
---|---|
SIRET (siège) : | 420 495 178 00014 |
Forme juridique : | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Numéro de TVA: | |
Inscription au RCS : | INSCRIT (au greffe de BOBIGNY, le 16/10/1998) |
Numéro RCS : | 420 495 178 R.C.S. Bobigny |
Capital social : | 126 748 775,00 € |
Activité principale déclarée : | |
---|---|
Code NAF ou APE : | 51.10Z |
Domaine d’activité : | Transports aériens |
Conventions collectives : |
IDCC 9999 |
Date de clôture d'exercice comptable : | 31/12/2023 |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 8,14Mds | 6,02Mds | 15,6Mds | 14,9Mds |
Marge brute (€) | 9,1Mds | 1,35Mds | 16,4Mds | |
EBITDA - EBE (€) | -1,15Mds | -2,94Mds | 420M | -1,71Mds |
Résultat d'exploitation (€) | -1,66Mds | -3,37Mds | -310M | -217M |
Résultat net (€) | -1,57Mds | -4,78Mds | 53M | -216M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 35,3 | -61,3 | 4,7 | 1,1 |
Taux de marge brute (%) | 112 | 22,4 | 106 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -14,1 | -48,9 | 2,7 | -11,5 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -20,3 | -56 | -2 | -1,5 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -3,25Mds | -2,59Mds | -2,2Mds | -404M |
BFR exploitation (€) | 23M | -18M | -44M | -309M |
BFR hors exploitation (€) | -3,27Mds | -2,57Mds | -2,15Mds | -95M |
BFR (j de CA) | -146 | -157 | -51,5 | -9,9 |
BFR exploitation (j de CA) | 1 | -1,1 | -1 | -7,6 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -147 | -156 | -50,5 | -2,3 |
Délai de paiement clients (j) | 47,5 | 51,3 | 32 | 34,6 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 61,3 | 52,5 | |
Ratio des stocks / CA (j) | 13,6 | 19,4 | 8,4 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -622M | -3,53Mds | 1,1Mds | -1,17Mds |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7,6 | -58,7 | 7 | -7,8 |
Fonds de roulement net global (€) | -21M | 760M | -1,74Mds | -1,12Mds |
Couverture du BFR | 0 | -0,3 | 0,8 | 2,8 |
Trésorerie (€) | 4,29Mds | 4,43Mds | 1,16Mds | 1,42Mds |
Dettes financières (€) | 4,83Mds | 7,64Mds | 1,12Mds | 792M |
Capacité de remboursement | -0,9 | -0,9 | 0 | 0,5 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0,1 | -0,7 | -0,1 | 5,3 |
Autonomie financière (%) | -41,8 | -36,6 | 2,4 | -1,2 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,5 | -1,1 | -0,1 | 0,4 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 4,66Mds | 4,48Mds | 5,76Mds | 5,65Mds |
Liquidité générale | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 0,8 |
Couverture des dettes | 12,1 | 2,1 | -204 | -7,7 |
Fonds propres (€) | -5,27Mds | -4,64Mds | 263M | -119M |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | -19,2 | -79,4 | 0,3 | -1,5 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,7 | 103 | 20,2 | 182 |
Rentabilité économique (%) | -12,4 | -37,7 | 0,5 | -2,2 |
Valeur ajoutée (€) | 2,01Mds | 302M | 5,04Mds | 15Mds |
Valeur ajoutée / CA (%) | 24,6 | 5 | 32,4 | 101 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 2,99Mds | 3,02Mds | 4,37Mds | -4,1Mds |
Salaires / CA (%) | 36,8 | 50,2 | 28,1 | -27,6 |
Impôts et taxes (€) | 98M | 128M | 141M | -156M |
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Téléphone : | Non disponible |
---|---|
Email : | Non disponible |
Site internet : | Non disponible |
Adresse complète : |
95747 ROISSY CDG CEDEX 45 Rue DE PARIS 93290 Tremblay-en-France |